עיר ראשית | דלהי |
שטח מיקוד 110013 | 3.995 קמ״ר |
מספר תושבים | 39032 |
אוכלוסייה גברית | 20791 (53.3%) |
אוכלוסייה נשית | 18241 (46.7%) |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +122.3% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +30.8% |
גיל חציוני | 25.9 שנים |
גיל חציוני של גברים | 25.8 שנים |
גיל חציוני של נשים | 26.1 שנים |
אזורי חיוג | 11 |
ערים קשורות | ניו דלהי |
שכונות | Block C, Sarai Kale Khan, Nagli Rajapur, Nizamuddin East, Nizamuddin, Nizamuddin West, Nizamuddin, Nizammudin West Slum, Nizamuddin West |
זמן מקומי | יום שני 13:47 |
אזור זמן | שעון הודו |
קואורדינטות | 28.590549393119048° / 77.25915718114639° |
מיקודים קשורים | 110010, 110011, 110012, 110014, 110015, 110016 |
מפת מיקוד 110013
מפה אינטראקטיביתאוכלוסיית מיקוד 110013
שנים 1975 עד 2015נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
מספר תושבים | 17555 | 23921 | 29830 | 39032 |
צפיפות אוכלוסין | 4394 / km² | 5987 / km² | 7466 / km² | 9770 / km² |
השינוי באוכלוסיית 110013 משנת 2000 עד 2015
עלייה של 30.8% משנת 2000 לשנת 2015מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
---|---|---|---|
מיקוד 110013 | +122.3% | +63.2% | +30.8% |
ניו דלהי | +102.8% | +48.5% | +25.2% |
דלהי | +133% | +61.6% | +30.3% |
הודו | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
חציון הגילאים במיקוד 110013
חציון גילאים: 25.9 שניםמיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
---|---|---|---|
מיקוד 110013 | 25.9 שנים | 26.1 שנים | 25.8 שנים |
ניו דלהי | 26.6 שנים | 26.9 שנים | 26.4 שנים |
דלהי | 26.2 שנים | 26.5 שנים | 25.9 שנים |
הודו | 24.9 שנים | 25.4 שנים | 24.5 שנים |
עץ אוכלוסיית מיקוד 110013
אוכלוסייה לפי גיל ומיןגיל | זכר | נקבה | סך הכל |
---|---|---|---|
מתחת לגיל 5 | 1693 | 1545 | 3239 |
5-9 | 1938 | 1709 | 3647 |
10-14 | 2091 | 1804 | 3896 |
15-19 | 2128 | 1758 | 3886 |
20-24 | 2216 | 1904 | 4120 |
25-29 | 2056 | 1873 | 3930 |
30-34 | 1794 | 1616 | 3411 |
35-39 | 1679 | 1483 | 3163 |
40-44 | 1388 | 1175 | 2564 |
45-49 | 1150 | 943 | 2093 |
50-54 | 842 | 684 | 1526 |
55-59 | 594 | 520 | 1115 |
60-64 | 494 | 476 | 970 |
65-69 | 289 | 279 | 568 |
70-74 | 196 | 208 | 404 |
75-79 | 112 | 118 | 230 |
80-84 | 70 | 82 | 152 |
85 פלוס | 60 | 65 | 126 |
צפיפות אוכלוסיית מיקוד 110013
צפיפות אוכלוסייה: 9770 / km²מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
---|---|---|---|
מיקוד 110013 | 39032 | 3.995 קמ״ר | 9770 / km² |
ניו דלהי | 6.2 מיליון | 440.3 קמ״ר | 14146 / km² |
דלהי | 18.5 מיליון | 1,504 קמ״ר | 12286 / km² |
הודו | 1.3 מיליארד | 3,083,563.4 קמ״ר | 423.8 / km² |
נתונים היסטוריים וחזויים של האוכלוסייה במיקוד 110013
אוכלוסייה משוערת החל משנת 1780 ועד שנת 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [קישור] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
שכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות ב110013 Nizamuddin: 22%
Nagli Rajapur, Nizamuddin East: 8.8%
Nizamuddin West: 7.4%
אחר: 61.9%
ריכוז עסקים במיקוד 110013

תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 29.7%
מלונות וטיולים: 13.4%
שירותים מקצועיים: 10.2%
תַעֲשִׂיָה: 6.9%
מסעדות: 6%
מזון: 5.7%
אחר: 28.1%
תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל | עסקים לכל 1,000 תושבים |
---|---|---|---|---|
רכב | 10 | 3.8 | 0.3 | |
טיפוח וספא | 31 | 4.5 | 0.8 | |
סלוני יופי | 16 | 4.3 | 0.4 | |
ספרים | 12 | 4.4 | 0.3 | |
קהילה וממשל | 23 | 4.0 | 0.6 | |
השכלה | 32 | 4.3 | 0.8 | |
בידור | 9 | 4.1 | 0.2 | |
שירותים פיננסיים | 23 | 3.9 | 0.6 | |
חברות להלוואות | 11 | 3.9 | 0.3 | |
מזון | 50 | 3.7 | 1.3 | |
חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 8 | 3.6 | 0.2 | |
שירותים לבית | 16 | 4.9 | 0.4 | |
מלונות וטיולים | 135 | 3.9 | 3.5 | |
אפשרות לינה אחרת | 12 | 3.5 | 0.3 | |
מדריכי טיולים | 11 | 4.3 | 0.3 | |
מלונות ומוטלים | 10 | 3.6 | 0.3 | |
תַעֲשִׂיָה | 54 | 4.2 | 1.4 | |
ארגונים חברי מועדון אחרים | 9 | 4.3 | 0.2 | |
סיטונאי של מכונות | 9 | 4.2 | 0.2 | |
שירותים מקומיים | 23 | 3.9 | 0.6 | |
תיקון אחר | 8 | 5.0 | 0.2 | |
רפואי | 51 | 3.9 | 1.3 | |
בריאות ורפואה | 27 | 4.4 | 0.7 | |
שירותים מקצועיים | 54 | 4.3 | 1.4 | |
עו"ד חוק | 19 | 4.3 | 0.5 | |
דת | 40 | 4.5 | 1.0 | |
מסגדים | 8 | 4.5 | 0.2 | |
מסעדות | 54 | 3.8 | 1.4 | |
קניות | 374 | 31.5 שנים | 3.9 | 9.6 |
אביזרי ביגוד | 10 | 3.9 | 0.3 | |
חנויות אלקטרוניקה | 13 | 4.0 | 0.3 | |
חנויות בגדים | 28 | 4.3 | 0.7 | |
חנויות חומרה | 9 | 3.3 | 0.2 | |
חנויות ספרים וסטנדים של עיתונים | 10 | 4.5 | 0.3 | |
חנויות פלאפונים | 32 | 3.2 | 0.8 | |
מוכרי תכשיטים ושעונים | 8 | 4.1 | 0.2 | |
עזרי יופי | 11 | 4.4 | 0.3 | |
קניות אחר | 34 | 3.9 | 0.9 | |
ספורט ופעילויות | 14 | 4.0 | 0.4 | |
פארקים ציבוריים | 8 | 4.0 | 0.2 |
עסקים ב-מיקוד 110013
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 במיקוד 110013
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנהמיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
---|---|---|---|
מיקוד 110013 | 108,590 t | 2.78 t | 27,181 t/km² |
ניו דלהי | 17,316,936 t | 2.78 t | 39,330 t/km² |
דלהי | 50,957,553 t | 2.76 t | 33,882 t/km² |
הודו | 1,928,568,344 t | 1.48 t | 625.4 t/km² |
פליטות CO2 במיקוד 110013
פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 108,590 t |
פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 2.78 t |
עצמת פליטת CO2 בשנים 2013 (טון/קמ"ר/שנה) | 27,181 t/km² |
סכנות טבעיות
סיכון יחסי מתוך 10בצורת | גבוה (7) |
שיטפון | גבוה (10) |
רעידת אדמה | בינוני (4) |
* סיכון, במיוחד בגין שיטפונות או מפולות נפץ, עלול שלא להיות לכל האזור.
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלהתאריך | שעה | גודל | מרחק | עומק | מיקום | קישור |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.2019 | 18:29 | 4 | 83.1 ק״מ | 10,000 מ׳ | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 17:58 | 3.6 | 48.2 ק״מ | 10,000 מ׳ | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 4:07 | 4.6 | 44.5 ק״מ | 10,000 מ׳ | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.2018 | 3:07 | 4.5 | 64.3 ק״מ | 10,000 מ׳ | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.2017 | 15:55 | 4.7 | 63.3 ק״מ | 10,000 מ׳ | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.2016 | 14:59 | 4.4 | 85.2 ק״מ | 10,000 מ׳ | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.2016 | 8:27 | 4.1 | 69.9 ק״מ | 10,000 מ׳ | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.2012 | 7:00 | 4.1 | 58.2 ק״מ | 10,000 מ׳ | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.2012 | 23:41 | 5.1 | 64.4 ק״מ | 10,000 מ׳ | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.2011 | 10:58 | 4.3 | 16.3 ק״מ | 10,000 מ׳ | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
מצא אירועי רעידת אדמה ליד מיקוד 110013
התאריך המוקדם ביותר תאריך אחרון
גודל 3.0 ומעלה עוצמה 4.0 ומעלה עוצמה 5.0 ומעלה

אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.