עיר ראשית | דלהי |
שטח מיקוד 110015 | 8 קמ״ר |
מספר תושבים | 249754 |
אוכלוסייה גברית | 133583 (53.5%) |
אוכלוסייה נשית | 116171 (46.5%) |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +73% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +26.4% |
גיל חציוני | 27.4 שנים |
גיל חציוני של גברים | 27 שנים |
גיל חציוני של נשים | 27.9 שנים |
אזורי חיוג | 11 |
שכונות | Kirti Nagar, Moti Nagar, New Moti Nagar, Moti Nagar, Ramesh Nagar, WHS Block 2, Kirti Nagar |
זמן מקומי | יום שני 13:38 |
אזור זמן | שעון הודו |
קואורדינטות | 28.655266576588623° / 77.14187695871306° |
מיקודים קשורים | 110010, 110011, 110012, 110013, 110014, 110016 |
מפת מיקוד 110015
מפה אינטראקטיביתאוכלוסיית מיקוד 110015
שנים 1975 עד 2015נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
מספר תושבים | 144338 | 169796 | 197534 | 249754 |
צפיפות אוכלוסין | 18121 / km² | 21317 / km² | 24799 / km² | 31356 / km² |
השינוי באוכלוסיית 110015 משנת 2000 עד 2015
עלייה של 26.4% משנת 2000 לשנת 2015מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
---|---|---|---|
מיקוד 110015 | +73% | +47.1% | +26.4% |
דלהי | +95.9% | +47.4% | +27.8% |
Delhi | +133% | +61.6% | +30.3% |
הודו | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
חציון הגילאים במיקוד 110015
חציון גילאים: 27.4 שניםמיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
---|---|---|---|
מיקוד 110015 | 27.4 שנים | 27.9 שנים | 27 שנים |
דלהי | 26 שנים | 26.4 שנים | 25.7 שנים |
Delhi | 26.2 שנים | 26.5 שנים | 25.9 שנים |
הודו | 24.9 שנים | 25.4 שנים | 24.5 שנים |
עץ אוכלוסיית מיקוד 110015
אוכלוסייה לפי גיל ומיןגיל | זכר | נקבה | סך הכל |
---|---|---|---|
מתחת לגיל 5 | 10357 | 9103 | 19460 |
5-9 | 11730 | 9867 | 21597 |
10-14 | 12685 | 10460 | 23145 |
15-19 | 13158 | 10301 | 23459 |
20-24 | 13776 | 11511 | 25287 |
25-29 | 12970 | 11635 | 24606 |
30-34 | 11306 | 10156 | 21463 |
35-39 | 10530 | 9349 | 19879 |
40-44 | 8893 | 7663 | 16557 |
45-49 | 7562 | 6549 | 14111 |
50-54 | 5906 | 5142 | 11049 |
55-59 | 4379 | 4124 | 8503 |
60-64 | 4011 | 4091 | 8102 |
65-69 | 2537 | 2453 | 4990 |
70-74 | 1774 | 1763 | 3538 |
75-79 | 1006 | 961 | 1967 |
80-84 | 583 | 605 | 1188 |
85 פלוס | 422 | 440 | 862 |
צפיפות אוכלוסיית מיקוד 110015
צפיפות אוכלוסייה: 31356 / km²מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
---|---|---|---|
מיקוד 110015 | 249754 | 8 קמ״ר | 31356 / km² |
דלהי | 7.6 מיליון | 293.6 קמ״ר | 25941 / km² |
Delhi | 18.5 מיליון | 1,504 קמ״ר | 12286 / km² |
הודו | 1.3 מיליארד | 3,083,563.4 קמ״ר | 423.8 / km² |
נתונים היסטוריים וחזויים של האוכלוסייה במיקוד 110015
אוכלוסייה משוערת החל משנת 1720 ועד שנת 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [קישור] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
ריכוז עסקים במיקוד 110015

תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 32.9%
שירותים מקצועיים: 13.5%
תַעֲשִׂיָה: 13.1%
שירותים לבית: 6.5%
אחר: 34%
תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל | עסקים לכל 1,000 תושבים |
---|---|---|---|---|
רכב | 867 | 39.1 שנים | 4.0 | 3.5 |
טיפוח וספא | 186 | 4.1 | 0.7 | |
השכלה | 213 | 4.4 | 0.9 | |
שירותים פיננסיים | 404 | 4.7 | 1.6 | |
מזון | 586 | 53.3 שנים | 4.1 | 2.3 |
שירותים לבית | 843 | 32.6 שנים | 4.0 | 3.4 |
נדל"ן | 86 | 4.0 | 0.3 | |
מלונות וטיולים | 486 | 43.7 שנים | 3.8 | 1.9 |
נסיעות ותחבורה | 202 | 43.9 שנים | 4.1 | 0.8 |
תַעֲשִׂיָה | 2069 | 39.3 שנים | 4.1 | 8.3 |
פעילויות תחבורה אחרות | 146 | 41.5 שנים | 3.7 | 0.6 |
שירותים מקומיים | 246 | 3.7 | 1.0 | |
רפואי | 512 | 4.2 | 2.1 | |
שירותים מקצועיים | 631 | 35.7 שנים | 4.8 | 2.5 |
דת | 138 | 4.2 | 0.6 | |
מסעדות | 324 | 4.0 | 1.3 | |
קניות | 7444 | 40 שנים | 4.2 | 29.8 |
ספורט ופעילויות | 88 | 4.0 | 0.4 |
עסקים ב-מיקוד 110015
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור מיקוד 110015
לְמַתֵן: 46.5%
זוֹל: 40.8%
יָקָר: 11.3%
מאוד יקר: 1.4%
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 במיקוד 110015
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנהמיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
---|---|---|---|
מיקוד 110015 | 694,839 t | 2.78 t | 87,235 t/km² |
דלהי | 21,006,498 t | 2.76 t | 71,544 t/km² |
Delhi | 50,957,553 t | 2.76 t | 33,882 t/km² |
הודו | 1,928,568,344 t | 1.48 t | 625.4 t/km² |
פליטות CO2 במיקוד 110015
פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 694,839 t |
פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 2.78 t |
עצמת פליטת CO2 בשנים 2013 (טון/קמ"ר/שנה) | 87,235 t/km² |
סכנות טבעיות
סיכון יחסי מתוך 10בצורת | גבוה (7) |
שיטפון | גבוה (10) |
רעידת אדמה | בינוני (4) |
* סיכון, במיוחד בגין שיטפונות או מפולות נפץ, עלול שלא להיות לכל האזור.
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלהתאריך | שעה | גודל | מרחק | עומק | מיקום | קישור |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.2019 | 18:29 | 4 | 77.6 ק״מ | 10,000 מ׳ | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 17:58 | 3.6 | 34.7 ק״מ | 10,000 מ׳ | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 4:07 | 4.6 | 32.4 ק״מ | 10,000 מ׳ | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.2018 | 3:07 | 4.5 | 52.7 ק״מ | 10,000 מ׳ | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.2017 | 15:55 | 4.7 | 50 ק״מ | 10,000 מ׳ | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.2016 | 14:59 | 4.4 | 84.4 ק״מ | 10,000 מ׳ | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.2016 | 8:27 | 4.1 | 57 ק״מ | 10,000 מ׳ | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.2012 | 7:00 | 4.1 | 45.4 ק״מ | 10,000 מ׳ | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.2012 | 23:41 | 5.1 | 51.1 ק״מ | 10,000 מ׳ | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.2011 | 10:58 | 4.3 | 8.9 ק״מ | 10,000 מ׳ | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
מצא אירועי רעידת אדמה ליד מיקוד 110015
התאריך המוקדם ביותר תאריך אחרון
גודל 3.0 ומעלה עוצמה 4.0 ומעלה עוצמה 5.0 ומעלה

ערים
אחוז עסקים לפי ערים ב110015 ניו דלהי: 89.2%
דלהי: 7.9%
אחר: 2.9%
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.