עיר ראשית | דלהי |
שטח מיקוד 110035 | 4.967 קמ״ר |
מספר תושבים | 138443 |
אוכלוסייה גברית | 73793 (53.3%) |
אוכלוסייה נשית | 64650 (46.7%) |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +16.3% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +32.5% |
גיל חציוני | 26.3 שנים |
גיל חציוני של גברים | 25.9 שנים |
גיל חציוני של נשים | 26.8 שנים |
אזורי חיוג | 11 |
שכונות | Ganeshpura, Tri Nagar, Inderlok, Kanhiya Nagar, Tri Nagar, Onkar Nagar, Tri Nagar, Shanti Nagar, Tri Nagar, Tri Nagar |
זמן מקומי | יום ראשון 18:37 |
אזור זמן | שעון הודו |
קואורדינטות | 28.677936156280378° / 77.15888188227335° |
מיקודים קשורים | 110030, 110031, 110032, 110033, 110034, 110036 |
מפת מיקוד 110035
מפה אינטראקטיביתאוכלוסיית מיקוד 110035
שנים 1975 עד 2015נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
מספר תושבים | 119018 | 101923 | 104476 | 138443 |
צפיפות אוכלוסין | 23963 / km² | 20521 / km² | 21035 / km² | 27874 / km² |
השינוי באוכלוסיית 110035 משנת 2000 עד 2015
עלייה של 32.5% משנת 2000 לשנת 2015מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
---|---|---|---|
מיקוד 110035 | +16.3% | +35.8% | +32.5% |
דלהי | +95.9% | +47.4% | +27.8% |
Delhi | +133% | +61.6% | +30.3% |
הודו | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
חציון הגילאים במיקוד 110035
חציון גילאים: 26.3 שניםמיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
---|---|---|---|
מיקוד 110035 | 26.3 שנים | 26.8 שנים | 25.9 שנים |
דלהי | 26 שנים | 26.4 שנים | 25.7 שנים |
Delhi | 26.2 שנים | 26.5 שנים | 25.9 שנים |
הודו | 24.9 שנים | 25.4 שנים | 24.5 שנים |
עץ אוכלוסיית מיקוד 110035
אוכלוסייה לפי גיל ומיןגיל | זכר | נקבה | סך הכל |
---|---|---|---|
מתחת לגיל 5 | 5998 | 5307 | 11306 |
5-9 | 6840 | 5841 | 12682 |
10-14 | 7430 | 6229 | 13659 |
15-19 | 7669 | 6055 | 13725 |
20-24 | 7719 | 6592 | 14312 |
25-29 | 7045 | 6389 | 13434 |
30-34 | 6041 | 5534 | 11575 |
35-39 | 5648 | 5134 | 10783 |
40-44 | 4824 | 4227 | 9052 |
45-49 | 4084 | 3501 | 7585 |
50-54 | 3133 | 2662 | 5796 |
55-59 | 2251 | 2094 | 4345 |
60-64 | 2095 | 2106 | 4202 |
65-69 | 1244 | 1195 | 2439 |
70-74 | 854 | 837 | 1692 |
75-79 | 455 | 447 | 902 |
80-84 | 264 | 287 | 551 |
85 פלוס | 198 | 213 | 412 |
צפיפות אוכלוסיית מיקוד 110035
צפיפות אוכלוסייה: 27874 / km²מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
---|---|---|---|
מיקוד 110035 | 138443 | 4.967 קמ״ר | 27874 / km² |
דלהי | 7.6 מיליון | 293.6 קמ״ר | 25941 / km² |
Delhi | 18.5 מיליון | 1,504 קמ״ר | 12286 / km² |
הודו | 1.3 מיליארד | 3,083,563.4 קמ״ר | 423.8 / km² |
צפי אוכלוסיית מיקוד 110035
אוכלוסייה משוערת החל משנת 1975 ועד שנת 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [קישור] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
שכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות ב110035 Tri Nagar: 12.9%
Inderlok: 10.3%
Ganeshpura, Tri Nagar: 8.9%
אחר: 67.9%
ריכוז עסקים במיקוד 110035

תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 47.4%
תַעֲשִׂיָה: 11.7%
שירותים מקצועיים: 8%
מזון: 6%
אחר: 26.9%
תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל | עסקים לכל 1,000 תושבים |
---|---|---|---|---|
רכב | 176 | 4.0 | 1.3 | |
טיפוח וספא | 97 | 3.6 | 0.7 | |
ספרים | 31 | 3.6 | 0.2 | |
השכלה | 61 | 3.7 | 0.4 | |
שירותים פיננסיים | 100 | 3.9 | 0.7 | |
מזון | 340 | 87.2 שנים | 3.8 | 2.5 |
שירותים לבית | 138 | 4.1 | 1.0 | |
מלונות וטיולים | 92 | 3.7 | 0.7 | |
תַעֲשִׂיָה | 601 | 34.4 שנים | 4.1 | 4.3 |
סיטונאות של ביגוד וטקסטיל | 29 | 4.6 | 0.2 | |
שירותים מקומיים | 120 | 4.0 | 0.9 | |
תיקון אחר | 50 | 4.1 | 0.4 | |
רפואי | 207 | 4.3 | 1.5 | |
בריאות ורפואה | 41 | 3.7 | 0.3 | |
שירותים מקצועיים | 248 | 32.8 שנים | 4.1 | 1.8 |
הנהלת חברה | 59 | 4.4 | 0.4 | |
דת | 45 | 4.2 | 0.3 | |
מסעדות | 64 | 3.8 | 0.5 | |
קניות | 2562 | 42 שנים | 4.0 | 18.5 |
חנויות חומרה | 62 | 4.3 | 0.4 | |
מוכרי תכשיטים ושעונים | 60 | 4.3 | 0.4 |
עסקים ב-מיקוד 110035
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור מיקוד 110035
לְמַתֵן: 66.7%
זוֹל: 22.2%
יָקָר: 11.1%
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 במיקוד 110035
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנהמיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
---|---|---|---|
מיקוד 110035 | 385,161 t | 2.78 t | 77,548 t/km² |
דלהי | 21,006,498 t | 2.76 t | 71,544 t/km² |
Delhi | 50,957,553 t | 2.76 t | 33,882 t/km² |
הודו | 1,928,568,344 t | 1.48 t | 625.4 t/km² |
פליטות CO2 במיקוד 110035
פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 385,161 t |
פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 2.78 t |
עצמת פליטת CO2 בשנים 2013 (טון/קמ"ר/שנה) | 77,548 t/km² |
סכנות טבעיות
סיכון יחסי מתוך 10בצורת | גבוה (7) |
שיטפון | גבוה (10) |
רעידת אדמה | בינוני (4) |
* סיכון, במיוחד בגין שיטפונות או מפולות נפץ, עלול שלא להיות לכל האזור.
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלהתאריך | שעה | גודל | מרחק | עומק | מיקום | קישור |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.2019 | 18:29 | 4 | 74.8 ק״מ | 10,000 מ׳ | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 17:58 | 3.6 | 34.9 ק״מ | 10,000 מ׳ | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.2018 | 4:07 | 4.6 | 34.2 ק״מ | 10,000 מ׳ | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.2018 | 3:07 | 4.5 | 51.1 ק״מ | 10,000 מ׳ | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.2017 | 15:55 | 4.7 | 49.5 ק״מ | 10,000 מ׳ | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.2016 | 14:59 | 4.4 | 87.4 ק״מ | 10,000 מ׳ | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.2016 | 8:27 | 4.1 | 58.1 ק״מ | 10,000 מ׳ | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.2012 | 7:00 | 4.1 | 46.6 ק״מ | 10,000 מ׳ | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.2012 | 23:41 | 5.1 | 51.9 ק״מ | 10,000 מ׳ | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.2011 | 10:58 | 4.3 | 5.9 ק״מ | 10,000 מ׳ | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
מצא אירועי רעידת אדמה ליד מיקוד 110035
התאריך המוקדם ביותר תאריך אחרון
גודל 3.0 ומעלה עוצמה 4.0 ומעלה עוצמה 5.0 ומעלה

ערים
אחוז עסקים לפי ערים ב110035 דלהי: 73.6%
ניו דלהי: 24.8%
אחר: 1.6%
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.