עיר ראשית | Ponda |
שטח מיקוד 403103 | 38.1 קמ״ר |
מספר תושבים | 5054 |
אוכלוסייה גברית | 2606 (51.6%) |
אוכלוסייה נשית | 2448 (48.4%) |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | -51.3% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | -1.2% |
גיל חציוני | 31.9 שנים |
גיל חציוני של גברים | 31.1 שנים |
גיל חציוני של נשים | 32.7 שנים |
אזורי חיוג | 8343 |
שכונות | Karai, Pannakali |
זמן מקומי | יום ראשון 18:35 |
אזור זמן | שעון הודו |
קואורדינטות | 15.328315975014302° / 74.04138726314713° |
מיקודים קשורים | 403101, 403102, 403104, 403105, 403106, 403107 |
מפת מיקוד 403103
מפה אינטראקטיביתאוכלוסיית מיקוד 403103
שנים 1975 עד 2015נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
מספר תושבים | 10384 | 5840 | 5116 | 5054 |
צפיפות אוכלוסין | 272.9 / km² | 153.5 / km² | 134.4 / km² | 132.8 / km² |
השינוי באוכלוסיית 403103 משנת 2000 עד 2015
ירידה של 1.2% משנת 2000 לשנת 2015מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
---|---|---|---|
מיקוד 403103 | -51.3% | -13.5% | -1.2% |
גואה | +54.1% | +22.8% | +9.2% |
הודו | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
חציון הגילאים במיקוד 403103
חציון גילאים: 31.9 שניםמיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
---|---|---|---|
מיקוד 403103 | 31.9 שנים | 32.7 שנים | 31.1 שנים |
גואה | 31.3 שנים | 32.1 שנים | 30.5 שנים |
הודו | 24.9 שנים | 25.4 שנים | 24.5 שנים |
עץ אוכלוסיית מיקוד 403103
אוכלוסייה לפי גיל ומיןגיל | זכר | נקבה | סך הכל |
---|---|---|---|
מתחת לגיל 5 | 176 | 162 | 338 |
5-9 | 184 | 168 | 352 |
10-14 | 197 | 179 | 376 |
15-19 | 206 | 179 | 385 |
20-24 | 249 | 202 | 451 |
25-29 | 240 | 219 | 459 |
30-34 | 229 | 217 | 446 |
35-39 | 230 | 219 | 449 |
40-44 | 199 | 184 | 384 |
45-49 | 172 | 163 | 335 |
50-54 | 141 | 130 | 272 |
55-59 | 114 | 116 | 231 |
60-64 | 104 | 111 | 215 |
65-69 | 69 | 78 | 148 |
70-74 | 47 | 57 | 105 |
75-79 | 26 | 32 | 59 |
80-84 | 13 | 20 | 33 |
85 פלוס | 9 | 14 | 24 |
צפיפות אוכלוסיית מיקוד 403103
צפיפות אוכלוסייה: 132.8 / km²מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
---|---|---|---|
מיקוד 403103 | 5054 | 38.1 קמ״ר | 132.8 / km² |
גואה | 1.5 מיליון | 3,629.4 קמ״ר | 418.3 / km² |
הודו | 1.3 מיליארד | 3,083,563.4 קמ״ר | 423.8 / km² |
שכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות ב403103 Pannakali: 38.9%
Karai: 27.8%
Pazz (pajarr ): 11.1%
baazar: 5.6%
thal: 5.6%
Vazem, Pandagal: 5.6%
Durgabhat: 5.6%
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים ב403103 קידומת 832: 80%
קידומת 180: 13.3%
קידומת 8468: 6.7%
תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 16.3%
דת: 14.8%
מסעדות: 11.8%
מזון: 9.8%
השכלה: 8.2%
מלונות וטיולים: 6.2%
שירותים לבית: 5%
תַעֲשִׂיָה: 5%
אחר: 22.8%
עסקים ב-מיקוד 403103
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 במיקוד 403103
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנהמיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
---|---|---|---|
מיקוד 403103 | 11,237 t | 2.22 t | 295.3 t/km² |
גואה | 3,510,190 t | 2.31 t | 967.2 t/km² |
הודו | 1,928,568,344 t | 1.48 t | 625.4 t/km² |
פליטות CO2 במיקוד 403103
פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 11,237 t |
פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 2.22 t |
עצמת פליטת CO2 בשנים 2013 (טון/קמ"ר/שנה) | 295.3 t/km² |
סכנות טבעיות
סיכון יחסי מתוך 10בצורת | גבוה (9) |
* סיכון, במיוחד בגין שיטפונות או מפולות נפץ, עלול שלא להיות לכל האזור.
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.