שטח מיקוד 403702 | 318.8 קמ״ר |
מספר תושבים | 45144 |
אוכלוסייה גברית | 22575 (50%) |
אוכלוסייה נשית | 22569 (50%) |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +50.9% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +9.6% |
גיל חציוני | 30.4 שנים |
גיל חציוני של גברים | 29.6 שנים |
גיל חציוני של נשים | 31.2 שנים |
אזורי חיוג | 1897, 360, 6538, 6545, יותר |
שכונות | Chaudi, Delem Village, Mastimol, Mohanbagh, Mohanbagh, Palolem, Nagorcem, Palolem |
זמן מקומי | יום שישי 22:57 |
אזור זמן | שעון הודו |
קואורדינטות | 15.010084150423989° / 74.11158994021325° |
מיקודים קשורים | 403701, 403703, 403704, 403705, 403706, 403707 |
מפת מיקוד 403702
מפה אינטראקטיביתאוכלוסיית מיקוד 403702
שנים 1975 עד 2015נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
מספר תושבים | 29923 | 37133 | 41195 | 45144 |
צפיפות אוכלוסין | 93.9 / km² | 116.5 / km² | 129.2 / km² | 141.6 / km² |
השינוי באוכלוסיית 403702 משנת 2000 עד 2015
עלייה של 9.6% משנת 2000 לשנת 2015מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
---|---|---|---|
מיקוד 403702 | +50.9% | +21.6% | +9.6% |
גואה | +54.1% | +22.8% | +9.2% |
הודו | +111.1% | +50.6% | +24.5% |
חציון הגילאים במיקוד 403702
חציון גילאים: 30.4 שניםמיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
---|---|---|---|
מיקוד 403702 | 30.4 שנים | 31.2 שנים | 29.6 שנים |
גואה | 31.3 שנים | 32.1 שנים | 30.5 שנים |
הודו | 24.9 שנים | 25.4 שנים | 24.5 שנים |
עץ אוכלוסיית מיקוד 403702
אוכלוסייה לפי גיל ומיןגיל | זכר | נקבה | סך הכל |
---|---|---|---|
מתחת לגיל 5 | 1678 | 1615 | 3294 |
5-9 | 1775 | 1695 | 3471 |
10-14 | 1838 | 1742 | 3581 |
15-19 | 1914 | 1760 | 3675 |
20-24 | 2165 | 1938 | 4104 |
25-29 | 2062 | 2064 | 4126 |
30-34 | 1880 | 1902 | 3783 |
35-39 | 1870 | 1904 | 3775 |
40-44 | 1655 | 1615 | 3270 |
45-49 | 1432 | 1442 | 2874 |
50-54 | 1147 | 1170 | 2317 |
55-59 | 964 | 1024 | 1988 |
60-64 | 872 | 976 | 1848 |
65-69 | 557 | 659 | 1216 |
70-74 | 377 | 483 | 861 |
75-79 | 213 | 289 | 502 |
80-84 | 105 | 171 | 276 |
85 פלוס | 70 | 119 | 190 |
צפיפות אוכלוסיית מיקוד 403702
צפיפות אוכלוסייה: 141.6 / km²מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
---|---|---|---|
מיקוד 403702 | 45144 | 318.8 קמ״ר | 141.6 / km² |
גואה | 1.5 מיליון | 3,629.4 קמ״ר | 418.3 / km² |
הודו | 1.3 מיליארד | 3,083,563.4 קמ״ר | 423.8 / km² |
נתונים היסטוריים וחזויים של האוכלוסייה במיקוד 403702
אוכלוסייה משוערת מהעת העתיקה עד 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [קישור] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
שכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות ב403702 Palolem: 49%
Chaudi: 14.2%
Mohanbagh, Palolem: 8%
Nagorcem: 7.6%
Mastimol: 4.9%
אחר: 16.3%
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים ב403702 קידומת 832: 68.1%
קידומת 80: 5.7%
אחר: 26.2%
ריכוז עסקים במיקוד 403702

תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי מלונות וטיולים: 29.3%
מסעדות: 28.1%
קניות: 6.6%
השכלה: 6.3%
תַעֲשִׂיָה: 5%
אחר: 24.8%
תיאור ענף | מספר מפעלים | דירוג ממוצע של גוגל | עסקים לכל 1,000 תושבים |
---|---|---|---|
רכב | 5 | 3.7 | 0.1 |
קהילה וממשל | 8 | 3.7 | 0.2 |
השכלה | 22 | 4.4 | 0.5 |
השכלה תיכונית | 5 | 4.3 | 0.1 |
שירותים פיננסיים | 15 | 3.6 | 0.3 |
בנקים | 6 | 3.4 | 0.1 |
חברות להלוואות | 7 | 3.6 | 0.2 |
מזון | 31 | 3.9 | 0.7 |
חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 7 | 3.7 | 0.2 |
שירותים לבית | 8 | 4.3 | 0.2 |
מלונות וטיולים | 249 | 4.3 | 5.5 |
אפשרות לינה אחרת | 26 | 4.2 | 0.6 |
בתי נופש וצימרים | 15 | 4.2 | 0.3 |
הוסטלים | 9 | 4.2 | 0.2 |
לינה וארוחות בוקר | 6 | 4.0 | 0.1 |
מלונות ומוטלים | 6 | 4.2 | 0.1 |
סוכנויות נסיעות | 7 | 4.3 | 0.2 |
תַעֲשִׂיָה | 9 | 4.3 | 0.2 |
רפואי | 19 | 4.7 | 0.4 |
בתי חולים | 5 | 3.7 | 0.1 |
דת | 27 | 4.4 | 0.6 |
מקדשי הינדים | 6 | 4.5 | 0.1 |
מסעדות | 129 | 4.2 | 2.9 |
בארים, פאבים וטברנות | 17 | 4.1 | 0.4 |
בתי קפה | 17 | 4.2 | 0.4 |
מסעדות הודיות | 8 | 4.3 | 0.2 |
קניות | 47 | 4.4 | 1.0 |
ספורט ופעילויות | 19 | 4.6 | 0.4 |
חינוך גופני | 6 | 4.8 | 0.1 |
עסקים ב-מיקוד 403702
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור מיקוד 403702
לְמַתֵן: 49.2%
זוֹל: 39%
יָקָר: 11.9%
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 במיקוד 403702
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנהמיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
---|---|---|---|
מיקוד 403702 | 86,621 t | 1.92 t | 271.7 t/km² |
גואה | 3,510,190 t | 2.31 t | 967.2 t/km² |
הודו | 1,928,568,344 t | 1.48 t | 625.4 t/km² |
פליטות CO2 במיקוד 403702
פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 86,621 t |
פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 1.92 t |
עצמת פליטת CO2 בשנים 2013 (טון/קמ"ר/שנה) | 271.7 t/km² |
סכנות טבעיות
סיכון יחסי מתוך 10בצורת | גבוה (7.4) |
* סיכון, במיוחד בגין שיטפונות או מפולות נפץ, עלול שלא להיות לכל האזור.
ערים
אחוז עסקים לפי ערים ב403702 Canacona: 86.1%
Agonda: 5.7%
אחר: 8.2%
אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.