אזור זמן | שעון ישראל |
אֵזוֹר | 47.8 קמ״ר |
מספר תושבים | 86930 (פרטים נוספים) |
|
אוכלוסייה גברית | 42623 (49%) |
אוכלוסייה נשית | 44307 (51%) |
גיל חציוני | 32.7 |
מיקודים | 78000, 78100, 78101 (323 עוד) |
קידומת | 8 |
(326) מיקודים באשקלון, מחוז הדרום
מיקוד | עיר | מחוז מינהלי | מספר תושבים | אֵזוֹר |
---|
78000 | אשקלון | מחוז הדרום | 1890 | 1.957 קמ״ר |
78100 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78101 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78102 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78103 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78104 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78106 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78107 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78108 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78109 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78110 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78150 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78151 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78153 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78154 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78160 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78170 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78171 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78172 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78173 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78174 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78190 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78191 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78201 | אשקלון | מחוז הדרום | 313 | 30,106 מ״ר |
78202 | אשקלון | מחוז הדרום | 848 | 28,473 מ״ר |
78203 | אשקלון | מחוז הדרום | 604 | 15,704 מ״ר |
78204 | אשקלון | מחוז הדרום | 513 | 9,589 מ״ר |
78207 | אשקלון | מחוז הדרום | 1607 | 53,773 מ״ר |
78208 | אשקלון | מחוז הדרום | 222 | 24,216 מ״ר |
78209 | אשקלון | מחוז הדרום | 562 | 0.388 קמ״ר |
78210 | אשקלון | מחוז הדרום | 591 | 96,706 מ״ר |
78211 | אשקלון | מחוז הדרום | 311 | 58,148 מ״ר |
78229 | אשקלון | מחוז הדרום | 824 | 17,126 מ״ר |
78232 | אשקלון | מחוז הדרום | 265 | 22,393 מ״ר |
78233 | אשקלון | מחוז הדרום | 474 | 16,570 מ״ר |
78237 | אשקלון | מחוז הדרום | 327 | 31,674 מ״ר |
78238 | אשקלון | מחוז הדרום | 866 | 8,588 מ״ר |
78239 | אשקלון | מחוז הדרום | 578 | 10,930 מ״ר |
78240 | אשקלון | מחוז הדרום | 314 | 91,753 מ״ר |
78243 | אשקלון | מחוז הדרום | 471 | 7,498 מ״ר |
78251 | אשקלון | מחוז הדרום | 332 | 52,524 מ״ר |
78252 | אשקלון | מחוז הדרום | 663 | 14,396 מ״ר |
78253 | אשקלון | מחוז הדרום | 663 | 11,287 מ״ר |
78254 | אשקלון | מחוז הדרום | 331 | 8,026 מ״ר |
78255 | אשקלון | מחוז הדרום | 331 | 6,505 מ״ר |
78257 | אשקלון | מחוז הדרום | 1278 | 29,005 מ״ר |
78258 | אשקלון | מחוז הדרום | 1606 | 15,847 מ״ר |
78261 | אשקלון | מחוז הדרום | 1052 | 41,752 מ״ר |
78262 | אשקלון | מחוז הדרום | 1281 | 52,985 מ״ר |
78263 | אשקלון | מחוז הדרום | 584 | 5,763 מ״ר |
78272 | אשקלון | מחוז הדרום | 316 | 1,634 מ״ר |
78273 | אשקלון | מחוז הדרום | 309 | 38,135 מ״ר |
78274 | אשקלון | מחוז הדרום | 316 | 41,191 מ״ר |
78277 | אשקלון | מחוז הדרום | 911 | 27,023 מ״ר |
78278 | אשקלון | מחוז הדרום | 1818 | 27,751 מ״ר |
78279 | אשקלון | מחוז הדרום | 315 | 15,300 מ״ר |
78281 | אשקלון | מחוז הדרום | 1664 | 0.784 קמ״ר |
78285 | אשקלון | מחוז הדרום | 256 | 16,573 מ״ר |
78286 | אשקלון | מחוז הדרום | 306 | 27,305 מ״ר |
78287 | אשקלון | מחוז הדרום | 1174 | 20,972 מ״ר |
78288 | אשקלון | מחוז הדרום | 1181 | 29,280 מ״ר |
78290 | אשקלון | מחוז הדרום | 1505 | 57,757 מ״ר |
78300 | אשקלון | מחוז הדרום | 1261 | 1.029 קמ״ר |
78301 | אשקלון | מחוז הדרום | 307 | 58,771 מ״ר |
78302 | אשקלון | מחוז הדרום | 532 | 94,387 מ״ר |
78303 | אשקלון | מחוז הדרום | 221 | 47,604 מ״ר |
78304 | אשקלון | מחוז הדרום | 272 | 47,316 מ״ר |
78305 | אשקלון | מחוז הדרום | 327 | 88,662 מ״ר |
78306 | אשקלון | מחוז הדרום | 592 | 0.134 קמ״ר |
78308 | אשקלון | מחוז הדרום | 1139 | 17,307 מ״ר |
78310 | אשקלון | מחוז הדרום | 696 | 2.149 קמ״ר |
78322 | אשקלון | מחוז הדרום | 893 | 97,993 מ״ר |
78325 | אשקלון | מחוז הדרום | 1200 | 28,577 מ״ר |
78328 | אשקלון | מחוז הדרום | 1221 | 24,583 מ״ר |
78329 | אשקלון | מחוז הדרום | 1062 | 12,012 מ״ר |
78330 | אשקלון | מחוז הדרום | 1349 | 21,937 מ״ר |
78335 | אשקלון | מחוז הדרום | 295 | 2,604 מ״ר |
78336 | אשקלון | מחוז הדרום | 866 | 29,253 מ״ר |
78338 | אשקלון | מחוז הדרום | 1152 | 13,034 מ״ר |
78339 | אשקלון | מחוז הדרום | 825 | 2,468 מ״ר |
78341 | אשקלון | מחוז הדרום | 504 | 0.133 קמ״ר |
78342 | אשקלון | מחוז הדרום | 1221 | 13,458 מ״ר |
78352 | אשקלון | מחוז הדרום | 306 | 29,410 מ״ר |
78354 | אשקלון | מחוז הדרום | 269 | 28,182 מ״ר |
78355 | אשקלון | מחוז הדרום | 300 | 37,878 מ״ר |
78358 | אשקלון | מחוז הדרום | 1325 | 53,578 מ״ר |
78360 | אשקלון | מחוז הדרום | 310 | 0.191 קמ״ר |
78366 | אשקלון | מחוז הדרום | 852 | 13,201 מ״ר |
78369 | אשקלון | מחוז הדרום | 853 | 4,813 מ״ר |
78370 | אשקלון | מחוז הדרום | 583 | 4,498 מ״ר |
78372 | אשקלון | מחוז הדרום | 583 | 3,639 מ״ר |
78373 | אשקלון | מחוז הדרום | 295 | 11,080 מ״ר |
78374 | אשקלון | מחוז הדרום | 2238 | 30,698 מ״ר |
78376 | אשקלון | מחוז הדרום | 288 | 5,041 מ״ר |
78378 | אשקלון | מחוז הדרום | 288 | 4,058 מ״ר |
78379 | אשקלון | מחוז הדרום | 288 | 4,269 מ״ר |
78381 | אשקלון | מחוז הדרום | 288 | 9,426 מ״ר |
78382 | אשקלון | מחוז הדרום | 1283 | 24,125 מ״ר |
78391 | אשקלון | מחוז הדרום | 1065 | 14,471 מ״ר |
78393 | אשקלון | מחוז הדרום | 235 | 27,270 מ״ר |
78396 | אשקלון | מחוז הדרום | 534 | 3,057 מ״ר |
78397 | אשקלון | מחוז הדרום | 801 | 9,856 מ״ר |
78398 | אשקלון | מחוז הדרום | 287 | 3,930 מ״ר |
78399 | אשקלון | מחוז הדרום | 220 | 35,953 מ״ר |
78401 | אשקלון | מחוז הדרום | 248 | 15,315 מ״ר |
78402 | אשקלון | מחוז הדרום | 534 | 7,397 מ״ר |
78403 | אשקלון | מחוז הדרום | 534 | 3,817 מ״ר |
78404 | אשקלון | מחוז הדרום | 287 | 25,972 מ״ר |
78406 | אשקלון | מחוז הדרום | 270 | 7,684 מ״ר |
78407 | אשקלון | מחוז הדרום | 270 | 7,171 מ״ר |
78409 | אשקלון | מחוז הדרום | 284 | 15,971 מ״ר |
78410 | אשקלון | מחוז הדרום | 519 | 6,103 מ״ר |
78413 | אשקלון | מחוז הדרום | 1585 | 33,416 מ״ר |
78414 | אשקלון | מחוז הדרום | 1576 | 18,358 מ״ר |
78415 | אשקלון | מחוז הדרום | 1096 | 67,282 מ״ר |
78416 | אשקלון | מחוז הדרום | 272 | 20,871 מ״ר |
78420 | אשקלון | מחוז הדרום | 562 | 7,985 מ״ר |
78421 | אשקלון | מחוז הדרום | 1005 | 0.145 קמ״ר |
78422 | אשקלון | מחוז הדרום | 343 | 47,751 מ״ר |
78423 | אשקלון | מחוז הדרום | 121 | 0.182 קמ״ר |
78426 | אשקלון | מחוז הדרום | 1459 | 39,898 מ״ר |
78427 | אשקלון | מחוז הדרום | 299 | 42,162 מ״ר |
78431 | אשקלון | מחוז הדרום | 1704 | 40,049 מ״ר |
78433 | אשקלון | מחוז הדרום | 1312 | 48,217 מ״ר |
78435 | אשקלון | מחוז הדרום | 1065 | 18,307 מ״ר |
78436 | אשקלון | מחוז הדרום | 553 | 5,080 מ״ר |
78437 | אשקלון | מחוז הדרום | 267 | 55,917 מ״ר |
78438 | אשקלון | מחוז הדרום | 749 | 12,147 מ״ר |
78440 | אשקלון | מחוז הדרום | 1027 | 29,631 מ״ר |
78441 | אשקלון | מחוז הדרום | 772 | 0.108 קמ״ר |
78443 | אשקלון | מחוז הדרום | 256 | 31,511 מ״ר |
78461 | אשקלון | מחוז הדרום | 656 | 0.251 קמ״ר |
78463 | אשקלון | מחוז הדרום | 432 | 0.142 קמ״ר |
78464 | אשקלון | מחוז הדרום | 1026 | 25,565 מ״ר |
78467 | אשקלון | מחוז הדרום | 1704 | 29,210 מ״ר |
78470 | אשקלון | מחוז הדרום | 836 | 33,097 מ״ר |
78471 | אשקלון | מחוז הדרום | 300 | 0.122 קמ״ר |
78472 | אשקלון | מחוז הדרום | 266 | 1,093 מ״ר |
78473 | אשקלון | מחוז הדרום | 842 | 15,560 מ״ר |
78474 | אשקלון | מחוז הדרום | 266 | 6,459 מ״ר |
78475 | אשקלון | מחוז הדרום | 266 | 0.112 קמ״ר |
78478 | אשקלון | מחוז הדרום | 742 | 41,166 מ״ר |
78480 | אשקלון | מחוז הדרום | 711 | 0.153 קמ״ר |
78483 | אשקלון | מחוז הדרום | 288 | 54,445 מ״ר |
78484 | אשקלון | מחוז הדרום | 1881 | 39,667 מ״ר |
78485 | אשקלון | מחוז הדרום | 973 | 0.172 קמ״ר |
78487 | אשקלון | מחוז הדרום | 491 | 0.293 קמ״ר |
78488 | אשקלון | מחוז הדרום | 575 | 0.187 קמ״ר |
78490 | אשקלון | מחוז הדרום | 286 | 38,746 מ״ר |
78491 | אשקלון | מחוז הדרום | 1174 | 40,256 מ״ר |
78492 | אשקלון | מחוז הדרום | 310 | 34,673 מ״ר |
78493 | אשקלון | מחוז הדרום | 537 | 0.192 קמ״ר |
78497 | אשקלון | מחוז הדרום | 579 | 0.125 קמ״ר |
78498 | אשקלון | מחוז הדרום | 177 | 0.498 קמ״ר |
78501 | אשקלון | מחוז הדרום | 391 | 0.215 קמ״ר |
78502 | אשקלון | מחוז הדרום | 521 | 7,007 מ״ר |
78503 | אשקלון | מחוז הדרום | 184 | 79,583 מ״ר |
78504 | אשקלון | מחוז הדרום | 216 | 0.195 קמ״ר |
78505 | אשקלון | מחוז הדרום | 1227 | 30,410 מ״ר |
78508 | אשקלון | מחוז הדרום | 942 | 10,524 מ״ר |
78509 | אשקלון | מחוז הדרום | 374 | 19,129 מ״ר |
78510 | אשקלון | מחוז הדרום | 292 | 4,867 מ״ר |
78519 | אשקלון | מחוז הדרום | 1100 | 26,267 מ״ר |
78520 | אשקלון | מחוז הדרום | 541 | 8,663 מ״ר |
78521 | אשקלון | מחוז הדרום | 42 | 0.122 קמ״ר |
78522 | אשקלון | מחוז הדרום | 2039 | 47,550 מ״ר |
78523 | אשקלון | מחוז הדרום | 984 | 34,038 מ״ר |
78524 | אשקלון | מחוז הדרום | 2192 | 40,674 מ״ר |
78525 | אשקלון | מחוז הדרום | 279 | 34,443 מ״ר |
78526 | אשקלון | מחוז הדרום | 1001 | 14,204 מ״ר |
78528 | אשקלון | מחוז הדרום | 247 | 32,464 מ״ר |
78529 | אשקלון | מחוז הדרום | 530 | 8,703 מ״ר |
78530 | אשקלון | מחוז הדרום | 573 | 22,393 מ״ר |
78532 | אשקלון | מחוז הדרום | 1479 | 30,885 מ״ר |
78533 | אשקלון | מחוז הדרום | 602 | 92,160 מ״ר |
78534 | אשקלון | מחוז הדרום | 476 | 12,352 מ״ר |
78535 | אשקלון | מחוז הדרום | 938 | 28,187 מ״ר |
78536 | אשקלון | מחוז הדרום | 600 | 7,020 מ״ר |
78537 | אשקלון | מחוז הדרום | 600 | 15,387 מ״ר |
78538 | אשקלון | מחוז הדרום | 1208 | 23,412 מ״ר |
78539 | אשקלון | מחוז הדרום | 283 | 30,474 מ״ר |
78540 | אשקלון | מחוז הדרום | 735 | 21,616 מ״ר |
78541 | אשקלון | מחוז הדרום | 202 | 47,629 מ״ר |
78542 | אשקלון | מחוז הדרום | 636 | 36,652 מ״ר |
78544 | אשקלון | מחוז הדרום | 1589 | 34,367 מ״ר |
78550 | אשקלון | מחוז הדרום | 611 | 13,753 מ״ר |
78551 | אשקלון | מחוז הדרום | 206 | 37,799 מ״ר |
78553 | אשקלון | מחוז הדרום | 158 | 0.161 קמ״ר |
78554 | אשקלון | מחוז הדרום | 1123 | 24,258 מ״ר |
78555 | אשקלון | מחוז הדרום | 263 | 18,607 מ״ר |
78556 | אשקלון | מחוז הדרום | 1033 | 11,923 מ״ר |
78557 | אשקלון | מחוז הדרום | 1145 | 16,420 מ״ר |
78558 | אשקלון | מחוז הדרום | 839 | 24,426 מ״ר |
78559 | אשקלון | מחוז הדרום | 1217 | 34,480 מ״ר |
78560 | אשקלון | מחוז הדרום | 393 | 3,924 מ״ר |
78562 | אשקלון | מחוז הדרום | 217 | 0.689 קמ״ר |
78563 | אשקלון | מחוז הדרום | 241 | 15,541 מ״ר |
78564 | אשקלון | מחוז הדרום | 286 | 46,054 מ״ר |
78565 | אשקלון | מחוז הדרום | 142 | 83,492 מ״ר |
78566 | אשקלון | מחוז הדרום | 363 | 0.668 קמ״ר |
78567 | אשקלון | מחוז הדרום | 852 | 11,798 מ״ר |
78578 | אשקלון | מחוז הדרום | 1240 | 30,112 מ״ר |
78579 | אשקלון | מחוז הדרום | 307 | 45,390 מ״ר |
78581 | אשקלון | מחוז הדרום | 960 | 14,343 מ״ר |
78582 | אשקלון | מחוז הדרום | 1593 | 0.87 קמ״ר |
78583 | אשקלון | מחוז הדרום | 719 | 15,268 מ״ר |
78584 | אשקלון | מחוז הדרום | 692 | 16,713 מ״ר |
78585 | אשקלון | מחוז הדרום | 274 | 24,336 מ״ר |
78586 | אשקלון | מחוז הדרום | 299 | 11,869 מ״ר |
78587 | אשקלון | מחוז הדרום | 572 | 13,248 מ״ר |
78588 | אשקלון | מחוז הדרום | 177 | 42,643 מ״ר |
78593 | אשקלון | מחוז הדרום | 289 | 79,220 מ״ר |
78594 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78595 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78597 | אשקלון | מחוז הדרום | 600 | 8,680 מ״ר |
78598 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78601 | אשקלון | מחוז הדרום | 611 | 0.197 קמ״ר |
78602 | אשקלון | מחוז הדרום | 1188 | 33,325 מ״ר |
78607 | אשקלון | מחוז הדרום | 1483 | 32,074 מ״ר |
78608 | אשקלון | מחוז הדרום | 3569 | 0.861 קמ״ר |
78609 | אשקלון | מחוז הדרום | 871 | 9,885 מ״ר |
78610 | אשקלון | מחוז הדרום | 651 | 0.131 קמ״ר |
78611 | אשקלון | מחוז הדרום | 194 | 45,957 מ״ר |
78616 | אשקלון | מחוז הדרום | 270 | 27,703 מ״ר |
78617 | אשקלון | מחוז הדרום | 1178 | 0.349 קמ״ר |
78618 | אשקלון | מחוז הדרום | 2467 | 0.125 קמ״ר |
78619 | אשקלון | מחוז הדרום | 301 | 27,936 מ״ר |
78623 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78625 | אשקלון | מחוז הדרום | 1531 | 56,164 מ״ר |
78626 | אשקלון | מחוז הדרום | 56 | 97,892 מ״ר |
78628 | אשקלון | מחוז הדרום | 397 | 0.131 קמ״ר |
78631 | אשקלון | מחוז הדרום | 307 | 65,581 מ״ר |
78633 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78635 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78636 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78640 | אשקלון | מחוז הדרום | 758 | 0.256 קמ״ר |
78641 | אשקלון | מחוז הדרום | 323 | 50,795 מ״ר |
78644 | אשקלון | מחוז הדרום | 603 | 0.172 קמ״ר |
78646 | אשקלון | מחוז הדרום | 521 | 63,525 מ״ר |
78647 | אשקלון | מחוז הדרום | 1059 | 19,026 מ״ר |
78649 | אשקלון | מחוז הדרום | 266 | 12,163 מ״ר |
78650 | אשקלון | מחוז הדרום | 286 | 90,095 מ״ר |
78651 | אשקלון | מחוז הדרום | 834 | 0.15 קמ״ר |
78653 | אשקלון | מחוז הדרום | 1121 | 25,376 מ״ר |
78654 | אשקלון | מחוז הדרום | 893 | 11,595 מ״ר |
78655 | אשקלון | מחוז הדרום | 317 | 42,568 מ״ר |
78669 | אשקלון | מחוז הדרום | 180 | 0.115 קמ״ר |
78670 | אשקלון | מחוז הדרום | 295 | 0.284 קמ״ר |
78671 | אשקלון | מחוז הדרום | 399 | 9,906 מ״ר |
78672 | אשקלון | מחוז הדרום | 401 | 11,252 מ״ר |
78673 | אשקלון | מחוז הדרום | 148 | 60,855 מ״ר |
78674 | אשקלון | מחוז הדרום | 270 | 0.369 קמ״ר |
78675 | אשקלון | מחוז הדרום | 580 | 14,613 מ״ר |
78676 | אשקלון | מחוז הדרום | 508 | 22,560 מ״ר |
78677 | אשקלון | מחוז הדרום | 1127 | 51,519 מ״ר |
78678 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
78680 | אשקלון | מחוז הדרום | 552 | 0.116 קמ״ר |
78681 | אשקלון | מחוז הדרום | 1369 | 42,110 מ״ר |
78682 | אשקלון | מחוז הדרום | 604 | 14,066 מ״ר |
78683 | אשקלון | מחוז הדרום | 595 | 21,278 מ״ר |
78685 | אשקלון | מחוז הדרום | 1190 | 30,052 מ״ר |
78686 | אשקלון | מחוז הדרום | 296 | 52,199 מ״ר |
78687 | אשקלון | מחוז הדרום | 259 | 3.061 קמ״ר |
78688 | אשקלון | מחוז הדרום | 280 | 36,295 מ״ר |
78690 | אשקלון | מחוז הדרום | 1685 | 61,657 מ״ר |
78691 | אשקלון | מחוז הדרום | 279 | 30,976 מ״ר |
78692 | אשקלון | מחוז הדרום | 326 | 6,377 מ״ר |
78693 | אשקלון | מחוז הדרום | 224 | 24,908 מ״ר |
78694 | אשקלון | מחוז הדרום | 748 | 6,569 מ״ר |
78696 | אשקלון | מחוז הדרום | 880 | 44,722 מ״ר |
78697 | אשקלון | מחוז הדרום | 1956 | 73,516 מ״ר |
78700 | אשקלון | מחוז הדרום | 809 | 0.121 קמ״ר |
78701 | אשקלון | מחוז הדרום | 1315 | 43,199 מ״ר |
78702 | אשקלון | מחוז הדרום | 296 | 13,642 מ״ר |
78703 | אשקלון | מחוז הדרום | 600 | 12,352 מ״ר |
78704 | אשקלון | מחוז הדרום | 495 | 5,148 מ״ר |
78705 | אשקלון | מחוז הדרום | 299 | 21,718 מ״ר |
78706 | אשקלון | מחוז הדרום | 2256 | 76,341 מ״ר |
78707 | אשקלון | מחוז הדרום | 876 | 14,661 מ״ר |
78708 | אשקלון | מחוז הדרום | 277 | 42,441 מ״ר |
78709 | אשקלון | מחוז הדרום | 858 | 14,247 מ״ר |
78710 | אשקלון | מחוז הדרום | 299 | 9,696 מ״ר |
78713 | אשקלון | מחוז הדרום | 583 | 61,740 מ״ר |
78714 | אשקלון | מחוז הדרום | 304 | 94,805 מ״ר |
78715 | אשקלון | מחוז הדרום | 295 | 5,174 מ״ר |
78718 | אשקלון | מחוז הדרום | 809 | 0.121 קמ״ר |
78720 | אשקלון | מחוז הדרום | 540 | 52,274 מ״ר |
78721 | אשקלון | מחוז הדרום | 770 | 0.159 קמ״ר |
78723 | אשקלון | מחוז הדרום | 535 | 5,624 מ״ר |
78724 | אשקלון | מחוז הדרום | 299 | 32,470 מ״ר |
78725 | אשקלון | מחוז הדרום | 563 | 4,830 מ״ר |
78726 | אשקלון | מחוז הדרום | 282 | 79,833 מ״ר |
78727 | אשקלון | מחוז הדרום | 832 | 29,628 מ״ר |
78728 | אשקלון | מחוז הדרום | 1118 | 26,433 מ״ר |
78730 | אשקלון | מחוז הדרום | 256 | 44,793 מ״ר |
78733 | אשקלון | מחוז הדרום | 134 | 0.166 קמ״ר |
78735 | אשקלון | מחוז הדרום | 745 | 9,124 מ״ר |
78741 | אשקלון | מחוז הדרום | 811 | 0.166 קמ״ר |
78743 | אשקלון | מחוז הדרום | 291 | 0.177 קמ״ר |
78751 | אשקלון | מחוז הדרום | 236 | 0.119 קמ״ר |
78752 | אשקלון | מחוז הדרום | 272 | 29,916 מ״ר |
78754 | אשקלון | מחוז הדרום | 1269 | 5,277 מ״ר |
78756 | אשקלון | מחוז הדרום | 323 | 33,994 מ״ר |
78760 | אשקלון | מחוז הדרום | 1574 | 73,161 מ״ר |
78763 | אשקלון | מחוז הדרום | 475 | 8,402 מ״ר |
78765 | אשקלון | מחוז הדרום | 296 | 28,996 מ״ר |
78766 | אשקלון | מחוז הדרום | 1820 | 20,722 מ״ר |
78767 | אשקלון | מחוז הדרום | 1823 | 64,033 מ״ר |
78768 | אשקלון | מחוז הדרום | 1109 | 0.109 קמ״ר |
78770 | אשקלון | מחוז הדרום | 512 | 10,034 מ״ר |
78771 | אשקלון | מחוז הדרום | 502 | 5,711 מ״ר |
78772 | אשקלון | מחוז הדרום | 591 | 19,911 מ״ר |
78773 | אשקלון | מחוז הדרום | 842 | 17,970 מ״ר |
78774 | אשקלון | מחוז הדרום | 211 | 73,971 מ״ר |
78775 | אשקלון | מחוז הדרום | 502 | 18,589 מ״ר |
78780 | אשקלון | מחוז הדרום | 511 | 0.177 קמ״ר |
78781 | אשקלון | מחוז הדרום | 933 | 0.13 קמ״ר |
78782 | אשקלון | מחוז הדרום | 578 | 0.193 קמ״ר |
78783 | אשקלון | מחוז הדרום | 708 | 0.397 קמ״ר |
78784 | אשקלון | מחוז הדרום | 1139 | 22,804 מ״ר |
78785 | אשקלון | מחוז הדרום | 2578 | 2.162 קמ״ר |
78792 | אשקלון | מחוז הדרום | 517 | 0.134 קמ״ר |
78793 | אשקלון | מחוז הדרום | 1042 | 0.738 קמ״ר |
79341 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
79841 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
79853 | אשקלון | מחוז הדרום | — | — |
מידע דמוגרפי על אשקלון, מחוז הדרום
מספר תושבים | 86930 |
צפיפות אוכלוסין | 1819 / km² |
אוכלוסייה גברית | 42623 (49%) |
אוכלוסייה נשית | 44307 (51%) |
גיל חציוני | 32.7 |
גיל חציוני של גברים | 31.2 |
גיל חציוני של נשים | 34.2 |
עסקים ב-אשקלון, מחוז הדרום | 3109 |
אוכלוסייה (1975) | 35890 |
אוכלוסייה (2000) | 67404 |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +142.2% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +29% |