אזור זמן | שעון ישראל |
אֵזוֹר | 34.3 קמ״ר |
מספר תושבים | 44459 (פרטים נוספים) |
|
אוכלוסייה גברית | 22229 (50%) |
אוכלוסייה נשית | 22230 (50%) |
גיל חציוני | 19.4 |
מיקודים | 99000, 99012, 99013 (112 עוד) |
קידומת | 2 |
(115) מיקודים בבית שמש, מחוז ירושלים
מיקוד | עיר | מחוז מינהלי | מספר תושבים | אֵזוֹר |
---|
99000 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1116 | 3.481 קמ״ר |
99012 | בית שמש | מחוז ירושלים | 2586 | 59,791 מ״ר |
99013 | בית שמש | מחוז ירושלים | 379 | 91,182 מ״ר |
99014 | בית שמש | מחוז ירושלים | 819 | 0.119 קמ״ר |
99015 | בית שמש | מחוז ירושלים | 651 | 83,498 מ״ר |
99016 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1160 | 0.141 קמ״ר |
99017 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1248 | 13,544 מ״ר |
99021 | בית שמש | מחוז ירושלים | 326 | 59,171 מ״ר |
99022 | בית שמש | מחוז ירושלים | 309 | 37,249 מ״ר |
99023 | בית שמש | מחוז ירושלים | 596 | 0.236 קמ״ר |
99024 | בית שמש | מחוז ירושלים | 683 | 0.208 קמ״ר |
99025 | בית שמש | מחוז ירושלים | 398 | 42,894 מ״ר |
99028 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1038 | 8,905 מ״ר |
99030 | בית שמש | מחוז ירושלים | 2301 | 61,565 מ״ר |
99031 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1647 | 96,989 מ״ר |
99032 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1231 | 20,053 מ״ר |
99034 | בית שמש | מחוז ירושלים | 3264 | 96,988 מ״ר |
99035 | בית שמש | מחוז ירושלים | 705 | 0.121 קמ״ר |
99036 | בית שמש | מחוז ירושלים | 355 | 40,230 מ״ר |
99037 | בית שמש | מחוז ירושלים | 631 | 0.158 קמ״ר |
99039 | בית שמש | מחוז ירושלים | 827 | 3,303 מ״ר |
99041 | בית שמש | מחוז ירושלים | 647 | 12,159 מ״ר |
99042 | בית שמש | מחוז ירושלים | 296 | 24,503 מ״ר |
99053 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1609 | 0.441 קמ״ר |
99060 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1758 | 0.548 קמ״ר |
99061 | בית שמש | מחוז ירושלים | 764 | 40,420 מ״ר |
99062 | בית שמש | מחוז ירושלים | 424 | 0.168 קמ״ר |
99064 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1394 | 17,075 מ״ר |
99065 | בית שמש | מחוז ירושלים | 230 | 53,831 מ״ר |
99081 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1410 | 0.577 קמ״ר |
99082 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1688 | 1.678 קמ״ר |
99083 | בית שמש | מחוז ירושלים | 338 | 0.103 קמ״ר |
99084 | בית שמש | מחוז ירושלים | 245 | 0.131 קמ״ר |
99090 | בית שמש | מחוז ירושלים | 337 | 0.313 קמ״ר |
99091 | בית שמש | מחוז ירושלים | 410 | 0.109 קמ״ר |
99092 | בית שמש | מחוז ירושלים | 376 | 31,504 מ״ר |
99093 | בית שמש | מחוז ירושלים | 423 | 0.142 קמ״ר |
99094 | בית שמש | מחוז ירושלים | 716 | 60,330 מ״ר |
99095 | בית שמש | מחוז ירושלים | 427 | 89,687 מ״ר |
99096 | בית שמש | מחוז ירושלים | 388 | 0.194 קמ״ר |
99097 | בית שמש | מחוז ירושלים | 470 | 87,845 מ״ר |
99098 | בית שמש | מחוז ירושלים | 421 | 2.222 קמ״ר |
99099 | בית שמש | מחוז ירושלים | 4 | 0.189 קמ״ר |
99100 | בית שמש | מחוז ירושלים | — | — |
99101 | בית שמש | מחוז ירושלים | — | — |
99103 | בית שמש | מחוז ירושלים | — | — |
99104 | בית שמש | מחוז ירושלים | — | — |
99106 | בית שמש | מחוז ירושלים | — | — |
99107 | בית שמש | מחוז ירושלים | — | — |
99109 | בית שמש | מחוז ירושלים | — | — |
99190 | בית שמש | מחוז ירושלים | — | — |
99310 | בית שמש | מחוז ירושלים | 327 | 30,389 מ״ר |
99311 | בית שמש | מחוז ירושלים | 554 | 0.244 קמ״ר |
99420 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1243 | 0.493 קמ״ר |
99440 | בית שמש | מחוז ירושלים | 343 | 7,860 מ״ר |
99500 | בית שמש | מחוז ירושלים | 148 | 79,318 מ״ר |
99504 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1894 | 80,656 מ״ר |
99511 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1883 | 44,951 מ״ר |
99512 | בית שמש | מחוז ירושלים | 245 | 36,681 מ״ר |
99513 | בית שמש | מחוז ירושלים | 553 | 0.118 קמ״ר |
99514 | בית שמש | מחוז ירושלים | 205 | 94,600 מ״ר |
99520 | בית שמש | מחוז ירושלים | 584 | 39,724 מ״ר |
99523 | בית שמש | מחוז ירושלים | 569 | 0.126 קמ״ר |
99524 | בית שמש | מחוז ירושלים | 621 | 14,294 מ״ר |
99532 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1961 | 45,219 מ״ר |
99533 | בית שמש | מחוז ירושלים | 584 | 11,293 מ״ר |
99541 | בית שמש | מחוז ירושלים | 847 | 0.102 קמ״ר |
99542 | בית שמש | מחוז ירושלים | 610 | 19,118 מ״ר |
99543 | בית שמש | מחוז ירושלים | 529 | 63,972 מ״ר |
99544 | בית שמש | מחוז ירושלים | 2332 | 89,969 מ״ר |
99545 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1412 | 32,810 מ״ר |
99546 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1656 | 28,053 מ״ר |
99547 | בית שמש | מחוז ירושלים | 394 | 19,837 מ״ר |
99550 | בית שמש | מחוז ירושלים | 215 | 29,394 מ״ר |
99551 | בית שמש | מחוז ירושלים | 177 | 42,026 מ״ר |
99552 | בית שמש | מחוז ירושלים | 629 | 43,277 מ״ר |
99553 | בית שמש | מחוז ירושלים | 241 | 82,841 מ״ר |
99554 | בית שמש | מחוז ירושלים | 585 | 13,543 מ״ר |
99555 | בית שמש | מחוז ירושלים | 169 | 8,038 מ״ר |
99556 | בית שמש | מחוז ירושלים | 284 | 0.206 קמ״ר |
99557 | בית שמש | מחוז ירושלים | 522 | 32,083 מ״ר |
99559 | בית שמש | מחוז ירושלים | 300 | 46,491 מ״ר |
99561 | בית שמש | מחוז ירושלים | 695 | 22,232 מ״ר |
99563 | בית שמש | מחוז ירושלים | 361 | 4,080 מ״ר |
99564 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1412 | 17,801 מ״ר |
99565 | בית שמש | מחוז ירושלים | 2058 | 46,971 מ״ר |
99567 | בית שמש | מחוז ירושלים | 777 | 0.124 קמ״ר |
99571 | בית שמש | מחוז ירושלים | 666 | 6,673 מ״ר |
99572 | בית שמש | מחוז ירושלים | 699 | 13,370 מ״ר |
99573 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1536 | 24,397 מ״ר |
99574 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1491 | 37,401 מ״ר |
99575 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1776 | 25,247 מ״ר |
99576 | בית שמש | מחוז ירושלים | 825 | 15,862 מ״ר |
99577 | בית שמש | מחוז ירושלים | 431 | 32,182 מ״ר |
99578 | בית שמש | מחוז ירושלים | 661 | 94,439 מ״ר |
99581 | בית שמש | מחוז ירושלים | 305 | 75,974 מ״ר |
99582 | בית שמש | מחוז ירושלים | 434 | 70,165 מ״ר |
99583 | בית שמש | מחוז ירושלים | 723 | 53,139 מ״ר |
99585 | בית שמש | מחוז ירושלים | 335 | 0.127 קמ״ר |
99586 | בית שמש | מחוז ירושלים | 362 | 0.136 קמ״ר |
99589 | בית שמש | מחוז ירושלים | 198 | 90,083 מ״ר |
99590 | בית שמש | מחוז ירושלים | 205 | 0.231 קמ״ר |
99591 | בית שמש | מחוז ירושלים | 501 | 1.92 קמ״ר |
99610 | בית שמש | מחוז ירושלים | 379 | 6,605 מ״ר |
99611 | בית שמש | מחוז ירושלים | 379 | 4,135 מ״ר |
99613 | בית שמש | מחוז ירושלים | 713 | 3,137 מ״ר |
99620 | בית שמש | מחוז ירושלים | 558 | 0.116 קמ״ר |
99622 | בית שמש | מחוז ירושלים | 261 | 98,264 מ״ר |
99623 | בית שמש | מחוז ירושלים | 244 | 0.216 קמ״ר |
99624 | בית שמש | מחוז ירושלים | 662 | 2.069 קמ״ר |
99632 | בית שמש | מחוז ירושלים | 379 | 58,820 מ״ר |
99640 | בית שמש | מחוז ירושלים | 1691 | 1.998 קמ״ר |
99641 | בית שמש | מחוז ירושלים | 349 | 0.834 קמ״ר |
99643 | בית שמש | מחוז ירושלים | 312 | 6,121 מ״ר |
99644 | בית שמש | מחוז ירושלים | 646 | 49,404 מ״ר |
מידע דמוגרפי על בית שמש, מחוז ירושלים
מספר תושבים | 44459 |
צפיפות אוכלוסין | 1297 / km² |
אוכלוסייה גברית | 22229 (50%) |
אוכלוסייה נשית | 22230 (50%) |
גיל חציוני | 19.4 |
גיל חציוני של גברים | 18.8 |
גיל חציוני של נשים | 20 |
עסקים ב-בית שמש, מחוז ירושלים | 1502 |
אוכלוסייה (1975) | 13693 |
אוכלוסייה (2000) | 33350 |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +224.7% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +33.3% |