אזור זמן | שעון ישראל |
אֵזוֹר | 53 קמ״ר |
מספר תושבים | 50872 (פרטים נוספים) |
|
אוכלוסייה גברית | 25053 (49.2%) |
אוכלוסייה נשית | 25819 (50.8%) |
גיל חציוני | 30.4 |
מיקודים | 30856, 37850, 38000 (190 עוד) |
קידומת | 4 |
(193) מיקודים בחדרה, מחוז חיפה
מיקוד | עיר | מחוז מינהלי | מספר תושבים | אֵזוֹר |
---|
30856 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
37850 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38000 | חדרה | מחוז חיפה | 1583 | 2.5 קמ״ר |
38001 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38100 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38101 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38102 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38103 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38104 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38110 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38111 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38120 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38121 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38123 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38130 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38131 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38132 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38133 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38134 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
38200 | חדרה | מחוז חיפה | 998 | 22,996 מ״ר |
38202 | חדרה | מחוז חיפה | 337 | 41,699 מ״ר |
38203 | חדרה | מחוז חיפה | 659 | 0.132 קמ״ר |
38204 | חדרה | מחוז חיפה | 2256 | 57,579 מ״ר |
38205 | חדרה | מחוז חיפה | 1666 | 24,825 מ״ר |
38220 | חדרה | מחוז חיפה | 673 | 0.475 קמ״ר |
38221 | חדרה | מחוז חיפה | 1980 | 32,179 מ״ר |
38223 | חדרה | מחוז חיפה | 520 | 9,042 מ״ר |
38224 | חדרה | מחוז חיפה | 1005 | 20,824 מ״ר |
38225 | חדרה | מחוז חיפה | 623 | 14,279 מ״ר |
38226 | חדרה | מחוז חיפה | 280 | 20,088 מ״ר |
38227 | חדרה | מחוז חיפה | 577 | 51,060 מ״ר |
38230 | חדרה | מחוז חיפה | 717 | 29,698 מ״ר |
38231 | חדרה | מחוז חיפה | 19 | 0.154 קמ״ר |
38232 | חדרה | מחוז חיפה | 565 | 11,255 מ״ר |
38233 | חדרה | מחוז חיפה | 1085 | 16,031 מ״ר |
38234 | חדרה | מחוז חיפה | 615 | 2,632 מ״ר |
38235 | חדרה | מחוז חיפה | 1085 | 23,917 מ״ר |
38236 | חדרה | מחוז חיפה | 1709 | 0.8 קמ״ר |
38237 | חדרה | מחוז חיפה | 252 | 18,005 מ״ר |
38238 | חדרה | מחוז חיפה | 512 | 0.126 קמ״ר |
38240 | חדרה | מחוז חיפה | 1174 | 14,582 מ״ר |
38241 | חדרה | מחוז חיפה | 762 | 64,518 מ״ר |
38242 | חדרה | מחוז חיפה | 420 | 18,634 מ״ר |
38243 | חדרה | מחוז חיפה | 72 | 74,030 מ״ר |
38244 | חדרה | מחוז חיפה | 251 | 0.184 קמ״ר |
38245 | חדרה | מחוז חיפה | 558 | 0.396 קמ״ר |
38246 | חדרה | מחוז חיפה | 207 | 0.747 קמ״ר |
38247 | חדרה | מחוז חיפה | 809 | 42,244 מ״ר |
38248 | חדרה | מחוז חיפה | 182 | 0.152 קמ״ר |
38249 | חדרה | מחוז חיפה | 592 | 0.144 קמ״ר |
38260 | חדרה | מחוז חיפה | 336 | 41,115 מ״ר |
38261 | חדרה | מחוז חיפה | 643 | 45,701 מ״ר |
38265 | חדרה | מחוז חיפה | 335 | 59,776 מ״ר |
38266 | חדרה | מחוז חיפה | 315 | 52,417 מ״ר |
38267 | חדרה | מחוז חיפה | 297 | 3.047 קמ״ר |
38268 | חדרה | מחוז חיפה | 1026 | 0.926 קמ״ר |
38271 | חדרה | מחוז חיפה | 303 | 13,283 מ״ר |
38276 | חדרה | מחוז חיפה | 253 | 27,867 מ״ר |
38277 | חדרה | מחוז חיפה | 51 | 0.481 קמ״ר |
38278 | חדרה | מחוז חיפה | 421 | 31,955 מ״ר |
38279 | חדרה | מחוז חיפה | 1266 | 25,321 מ״ר |
38281 | חדרה | מחוז חיפה | 149 | 0.319 קמ״ר |
38282 | חדרה | מחוז חיפה | 931 | 0.89 קמ״ר |
38283 | חדרה | מחוז חיפה | 393 | 0.128 קמ״ר |
38284 | חדרה | מחוז חיפה | 342 | 0.577 קמ״ר |
38286 | חדרה | מחוז חיפה | 501 | 43,719 מ״ר |
38300 | חדרה | מחוז חיפה | 170 | 0.108 קמ״ר |
38301 | חדרה | מחוז חיפה | 236 | 62,336 מ״ר |
38302 | חדרה | מחוז חיפה | 506 | 0.251 קמ״ר |
38303 | חדרה | מחוז חיפה | 391 | 0.124 קמ״ר |
38305 | חדרה | מחוז חיפה | 216 | 56,374 מ״ר |
38306 | חדרה | מחוז חיפה | 519 | 15,460 מ״ר |
38307 | חדרה | מחוז חיפה | 197 | 31,766 מ״ר |
38321 | חדרה | מחוז חיפה | 165 | 0.136 קמ״ר |
38322 | חדרה | מחוז חיפה | 387 | 0.47 קמ״ר |
38323 | חדרה | מחוז חיפה | 1120 | 41,198 מ״ר |
38324 | חדרה | מחוז חיפה | 365 | 97,393 מ״ר |
38325 | חדרה | מחוז חיפה | 264 | 24,694 מ״ר |
38326 | חדרה | מחוז חיפה | 1136 | 25,145 מ״ר |
38329 | חדרה | מחוז חיפה | 1063 | 1.388 קמ״ר |
38330 | חדרה | מחוז חיפה | 1111 | 30,230 מ״ר |
38331 | חדרה | מחוז חיפה | 1700 | 47,530 מ״ר |
38333 | חדרה | מחוז חיפה | 268 | 69,228 מ״ר |
38344 | חדרה | מחוז חיפה | 386 | 516 מ״ר |
38345 | חדרה | מחוז חיפה | 124 | 0.273 קמ״ר |
38351 | חדרה | מחוז חיפה | 445 | 0.23 קמ״ר |
38361 | חדרה | מחוז חיפה | 1549 | 41,843 מ״ר |
38362 | חדרה | מחוז חיפה | 336 | 0.179 קמ״ר |
38363 | חדרה | מחוז חיפה | 599 | 92,460 מ״ר |
38364 | חדרה | מחוז חיפה | 597 | 86,286 מ״ר |
38365 | חדרה | מחוז חיפה | 38 | 0.112 קמ״ר |
38366 | חדרה | מחוז חיפה | 517 | 17,115 מ״ר |
38367 | חדרה | מחוז חיפה | 475 | 8,752 מ״ר |
38368 | חדרה | מחוז חיפה | 966 | 29,619 מ״ר |
38369 | חדרה | מחוז חיפה | 1160 | 20,524 מ״ר |
38371 | חדרה | מחוז חיפה | 1081 | 10,523 מ״ר |
38373 | חדרה | מחוז חיפה | 593 | 3,849 מ״ר |
38374 | חדרה | מחוז חיפה | 199 | 0.176 קמ״ר |
38377 | חדרה | מחוז חיפה | 653 | 26,237 מ״ר |
38380 | חדרה | מחוז חיפה | 1337 | 53,631 מ״ר |
38381 | חדרה | מחוז חיפה | 660 | 65,568 מ״ר |
38382 | חדרה | מחוז חיפה | 324 | 0.115 קמ״ר |
38385 | חדרה | מחוז חיפה | 886 | 21,997 מ״ר |
38386 | חדרה | מחוז חיפה | 658 | 7,875 מ״ר |
38387 | חדרה | מחוז חיפה | 648 | 4,278 מ״ר |
38390 | חדרה | מחוז חיפה | 1024 | 14,406 מ״ר |
38391 | חדרה | מחוז חיפה | 774 | 15,514 מ״ר |
38394 | חדרה | מחוז חיפה | 658 | 9,691 מ״ר |
38400 | חדרה | מחוז חיפה | 680 | 48,696 מ״ר |
38401 | חדרה | מחוז חיפה | 1406 | 58,742 מ״ר |
38402 | חדרה | מחוז חיפה | 310 | 77,984 מ״ר |
38403 | חדרה | מחוז חיפה | 860 | 18,164 מ״ר |
38404 | חדרה | מחוז חיפה | 373 | 11,703 מ״ר |
38405 | חדרה | מחוז חיפה | 302 | 18,911 מ״ר |
38406 | חדרה | מחוז חיפה | 1008 | 19,620 מ״ר |
38408 | חדרה | מחוז חיפה | 328 | 29,791 מ״ר |
38409 | חדרה | מחוז חיפה | 629 | 9,623 מ״ר |
38410 | חדרה | מחוז חיפה | 428 | 0.367 קמ״ר |
38411 | חדרה | מחוז חיפה | 739 | 27,107 מ״ר |
38413 | חדרה | מחוז חיפה | 739 | 27,995 מ״ר |
38416 | חדרה | מחוז חיפה | 934 | 5,963 מ״ר |
38417 | חדרה | מחוז חיפה | 305 | 22,598 מ״ר |
38420 | חדרה | מחוז חיפה | 185 | 21,921 מ״ר |
38421 | חדרה | מחוז חיפה | 2348 | 36,283 מ״ר |
38422 | חדרה | מחוז חיפה | 222 | 80,144 מ״ר |
38423 | חדרה | מחוז חיפה | 1637 | 23,139 מ״ר |
38424 | חדרה | מחוז חיפה | 325 | 49,715 מ״ר |
38425 | חדרה | מחוז חיפה | 931 | 0.316 קמ״ר |
38427 | חדרה | מחוז חיפה | 609 | 0.103 קמ״ר |
38428 | חדרה | מחוז חיפה | 585 | 0.131 קמ״ר |
38442 | חדרה | מחוז חיפה | 547 | 0.128 קמ״ר |
38443 | חדרה | מחוז חיפה | 771 | 0.108 קמ״ר |
38444 | חדרה | מחוז חיפה | 1285 | 38,294 מ״ר |
38445 | חדרה | מחוז חיפה | 257 | 44,474 מ״ר |
38446 | חדרה | מחוז חיפה | 504 | 0.116 קמ״ר |
38447 | חדרה | מחוז חיפה | 1633 | 50,672 מ״ר |
38448 | חדרה | מחוז חיפה | 243 | 80,342 מ״ר |
38450 | חדרה | מחוז חיפה | 1548 | 73,740 מ״ר |
38452 | חדרה | מחוז חיפה | 788 | 17,222 מ״ר |
38453 | חדרה | מחוז חיפה | 824 | 0.142 קמ״ר |
38454 | חדרה | מחוז חיפה | 243 | 6,714 מ״ר |
38456 | חדרה | מחוז חיפה | 1124 | 34,659 מ״ר |
38457 | חדרה | מחוז חיפה | 428 | 8,293 מ״ר |
38458 | חדרה | מחוז חיפה | 207 | 32,245 מ״ר |
38459 | חדרה | מחוז חיפה | 759 | 0.134 קמ״ר |
38460 | חדרה | מחוז חיפה | 361 | 68,769 מ״ר |
38461 | חדרה | מחוז חיפה | 142 | 0.158 קמ״ר |
38473 | חדרה | מחוז חיפה | 1259 | 12,997 מ״ר |
38480 | חדרה | מחוז חיפה | 130 | 0.147 קמ״ר |
38481 | חדרה | מחוז חיפה | 668 | 0.44 קמ״ר |
38482 | חדרה | מחוז חיפה | 422 | 0.129 קמ״ר |
38483 | חדרה | מחוז חיפה | 481 | 0.198 קמ״ר |
38484 | חדרה | מחוז חיפה | 595 | 0.719 קמ״ר |
38485 | חדרה | מחוז חיפה | 254 | 15,742 מ״ר |
38486 | חדרה | מחוז חיפה | 187 | 0.198 קמ״ר |
38490 | חדרה | מחוז חיפה | 349 | 0.113 קמ״ר |
38491 | חדרה | מחוז חיפה | 186 | 62,355 מ״ר |
38492 | חדרה | מחוז חיפה | 231 | 65,445 מ״ר |
38494 | חדרה | מחוז חיפה | 200 | 1.067 קמ״ר |
38495 | חדרה | מחוז חיפה | 160 | 81,010 מ״ר |
38496 | חדרה | מחוז חיפה | 144 | 0.137 קמ״ר |
38497 | חדרה | מחוז חיפה | 460 | 0.801 קמ״ר |
38498 | חדרה | מחוז חיפה | 182 | 0.167 קמ״ר |
38500 | חדרה | מחוז חיפה | 4020 | 3.833 קמ״ר |
38501 | חדרה | מחוז חיפה | 1554 | 0.446 קמ״ר |
38504 | חדרה | מחוז חיפה | 251 | 23,817 מ״ר |
38506 | חדרה | מחוז חיפה | 360 | 39,612 מ״ר |
38507 | חדרה | מחוז חיפה | 618 | 79,971 מ״ר |
38508 | חדרה | מחוז חיפה | 8 | 0.114 קמ״ר |
38509 | חדרה | מחוז חיפה | 303 | 6,598 מ״ר |
38510 | חדרה | מחוז חיפה | 553 | 36,175 מ״ר |
38516 | חדרה | מחוז חיפה | 95 | 0.19 קמ״ר |
38520 | חדרה | מחוז חיפה | 385 | 0.938 קמ״ר |
38521 | חדרה | מחוז חיפה | 186 | 0.852 קמ״ר |
38523 | חדרה | מחוז חיפה | 350 | 0.137 קמ״ר |
38525 | חדרה | מחוז חיפה | 277 | 10,794 מ״ר |
38526 | חדרה | מחוז חיפה | 794 | 0.21 קמ״ר |
38530 | חדרה | מחוז חיפה | 248 | 0.119 קמ״ר |
38531 | חדרה | מחוז חיפה | 781 | 32,933 מ״ר |
38532 | חדרה | מחוז חיפה | 635 | 23,014 מ״ר |
38540 | חדרה | מחוז חיפה | 488 | 6,617 מ״ר |
38541 | חדרה | מחוז חיפה | 183 | 3,156 מ״ר |
38570 | חדרה | מחוז חיפה | 1246 | 54,182 מ״ר |
38571 | חדרה | מחוז חיפה | 276 | 38,787 מ״ר |
38572 | חדרה | מחוז חיפה | 562 | 7,652 מ״ר |
38573 | חדרה | מחוז חיפה | 562 | 29,301 מ״ר |
38575 | חדרה | מחוז חיפה | 549 | 15,634 מ״ר |
38581 | חדרה | מחוז חיפה | 698 | 16,218 מ״ר |
38582 | חדרה | מחוז חיפה | 627 | 12,029 מ״ר |
38592 | חדרה | מחוז חיפה | 553 | 7,152 מ״ר |
38650 | חדרה | מחוז חיפה | 286 | 26,800 מ״ר |
38681 | חדרה | מחוז חיפה | 327 | 28,167 מ״ר |
38777 | חדרה | מחוז חיפה | — | — |
מידע דמוגרפי על חדרה, מחוז חיפה
מספר תושבים | 50872 |
צפיפות אוכלוסין | 959.8 / km² |
אוכלוסייה גברית | 25053 (49.2%) |
אוכלוסייה נשית | 25819 (50.8%) |
גיל חציוני | 30.4 |
גיל חציוני של גברים | 29.2 |
גיל חציוני של נשים | 31.5 |
עסקים ב-חדרה, מחוז חיפה | 2660 |
אוכלוסייה (1975) | 17600 |
אוכלוסייה (2000) | 36701 |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +189% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +38.6% |