אזור זמן | שעון ישראל |
אֵזוֹר | 14.7 קמ״ר |
מספר תושבים | 55116 (פרטים נוספים) |
|
אוכלוסייה גברית | 26908 (48.8%) |
אוכלוסייה נשית | 28208 (51.2%) |
גיל חציוני | 33.8 |
מיקודים | 43000, 43100, 43101 (261 עוד) |
קידומת | 9 |
(264) מיקודים ברעננה, מחוז המרכז
מיקוד | עיר | מחוז מינהלי | מספר תושבים | אֵזוֹר |
---|
43000 | רעננה | מחוז המרכז | 156 | 0.274 קמ״ר |
43100 | רעננה | מחוז המרכז | — | — |
43101 | רעננה | מחוז המרכז | — | — |
43103 | רעננה | מחוז המרכז | — | — |
43104 | רעננה | מחוז המרכז | — | — |
43106 | רעננה | מחוז המרכז | — | — |
43107 | רעננה | מחוז המרכז | — | — |
43108 | רעננה | מחוז המרכז | — | — |
43110 | רעננה | מחוז המרכז | — | — |
43200 | רעננה | מחוז המרכז | 1319 | 7,447 מ״ר |
43201 | רעננה | מחוז המרכז | 1243 | 14,278 מ״ר |
43202 | רעננה | מחוז המרכז | 832 | 12,805 מ״ר |
43203 | רעננה | מחוז המרכז | 1422 | 47,456 מ״ר |
43204 | רעננה | מחוז המרכז | 564 | 0.134 קמ״ר |
43205 | רעננה | מחוז המרכז | 265 | 18,126 מ״ר |
43206 | רעננה | מחוז המרכז | 459 | 0.141 קמ״ר |
43207 | רעננה | מחוז המרכז | 129 | 22,823 מ״ר |
43208 | רעננה | מחוז המרכז | 2499 | 49,860 מ״ר |
43209 | רעננה | מחוז המרכז | 628 | 77,428 מ״ר |
43210 | רעננה | מחוז המרכז | 308 | 41,905 מ״ר |
43211 | רעננה | מחוז המרכז | 321 | 41,794 מ״ר |
43212 | רעננה | מחוז המרכז | 585 | 15,727 מ״ר |
43213 | רעננה | מחוז המרכז | 1658 | 24,694 מ״ר |
43214 | רעננה | מחוז המרכז | 308 | 51,808 מ״ר |
43215 | רעננה | מחוז המרכז | 785 | 0.113 קמ״ר |
43217 | רעננה | מחוז המרכז | 131 | 72,751 מ״ר |
43218 | רעננה | מחוז המרכז | 1151 | 11,931 מ״ר |
43219 | רעננה | מחוז המרכז | 393 | 24,265 מ״ר |
43220 | רעננה | מחוז המרכז | 566 | 71,124 מ״ר |
43221 | רעננה | מחוז המרכז | 351 | 58,407 מ״ר |
43223 | רעננה | מחוז המרכז | 1922 | 13,677 מ״ר |
43226 | רעננה | מחוז המרכז | 1400 | 23,868 מ״ר |
43227 | רעננה | מחוז המרכז | 1001 | 11,331 מ״ר |
43228 | רעננה | מחוז המרכז | 217 | 17,454 מ״ר |
43230 | רעננה | מחוז המרכז | 256 | 15,189 מ״ר |
43231 | רעננה | מחוז המרכז | 886 | 15,348 מ״ר |
43232 | רעננה | מחוז המרכז | 348 | 31,274 מ״ר |
43250 | רעננה | מחוז המרכז | 1298 | 2,931 מ״ר |
43252 | רעננה | מחוז המרכז | 2137 | 21,413 מ״ר |
43253 | רעננה | מחוז המרכז | 593 | 20,937 מ״ר |
43254 | רעננה | מחוז המרכז | 2550 | 45,294 מ״ר |
43255 | רעננה | מחוז המרכז | 3079 | 15,091 מ״ר |
43256 | רעננה | מחוז המרכז | 556 | 14,122 מ״ר |
43257 | רעננה | מחוז המרכז | 967 | 6,473 מ״ר |
43258 | רעננה | מחוז המרכז | 658 | 5,261 מ״ר |
43259 | רעננה | מחוז המרכז | 311 | 55,543 מ״ר |
43260 | רעננה | מחוז המרכז | 2451 | 12,225 מ״ר |
43261 | רעננה | מחוז המרכז | 445 | 80,506 מ״ר |
43263 | רעננה | מחוז המרכז | 381 | 67,788 מ״ר |
43264 | רעננה | מחוז המרכז | 1927 | 26,511 מ״ר |
43265 | רעננה | מחוז המרכז | 262 | 23,251 מ״ר |
43266 | רעננה | מחוז המרכז | 580 | 11,906 מ״ר |
43267 | רעננה | מחוז המרכז | 694 | 17,762 מ״ר |
43270 | רעננה | מחוז המרכז | 314 | 12,078 מ״ר |
43272 | רעננה | מחוז המרכז | 1065 | 11,415 מ״ר |
43273 | רעננה | מחוז המרכז | 1073 | 17,628 מ״ר |
43300 | רעננה | מחוז המרכז | 629 | 33,620 מ״ר |
43301 | רעננה | מחוז המרכז | 612 | 15,294 מ״ר |
43302 | רעננה | מחוז המרכז | 2444 | 7,587 מ״ר |
43303 | רעננה | מחוז המרכז | 1845 | 7,355 מ״ר |
43304 | רעננה | מחוז המרכז | 2412 | 17,312 מ״ר |
43305 | רעננה | מחוז המרכז | 589 | 32,324 מ״ר |
43306 | רעננה | מחוז המרכז | 386 | 23,595 מ״ר |
43307 | רעננה | מחוז המרכז | 3244 | 45,024 מ״ר |
43308 | רעננה | מחוז המרכז | 832 | 15,943 מ״ר |
43309 | רעננה | מחוז המרכז | 832 | 10,281 מ״ר |
43310 | רעננה | מחוז המרכז | 625 | 5,337 מ״ר |
43311 | רעננה | מחוז המרכז | 453 | 13,619 מ״ר |
43312 | רעננה | מחוז המרכז | 723 | 10,967 מ״ר |
43313 | רעננה | מחוז המרכז | 2151 | 16,815 מ״ר |
43314 | רעננה | מחוז המרכז | 583 | 23,399 מ״ר |
43315 | רעננה | מחוז המרכז | 1026 | 18,253 מ״ר |
43316 | רעננה | מחוז המרכז | 3616 | 37,659 מ״ר |
43317 | רעננה | מחוז המרכז | 436 | 43,466 מ״ר |
43318 | רעננה | מחוז המרכז | 1032 | 10,974 מ״ר |
43319 | רעננה | מחוז המרכז | 2718 | 30,603 מ״ר |
43320 | רעננה | מחוז המרכז | 3503 | 33,748 מ״ר |
43321 | רעננה | מחוז המרכז | 1749 | 28,035 מ״ר |
43322 | רעננה | מחוז המרכז | 717 | 8,855 מ״ר |
43323 | רעננה | מחוז המרכז | 717 | 13,570 מ״ר |
43324 | רעננה | מחוז המרכז | 271 | 16,493 מ״ר |
43325 | רעננה | מחוז המרכז | 1422 | 31,076 מ״ר |
43330 | רעננה | מחוז המרכז | 659 | 6,505 מ״ר |
43331 | רעננה | מחוז המרכז | 265 | 0.338 קמ״ר |
43332 | רעננה | מחוז המרכז | 255 | 22,329 מ״ר |
43333 | רעננה | מחוז המרכז | 270 | 30,620 מ״ר |
43334 | רעננה | מחוז המרכז | 2244 | 19,544 מ״ר |
43335 | רעננה | מחוז המרכז | 240 | 10,631 מ״ר |
43337 | רעננה | מחוז המרכז | 549 | 28,585 מ״ר |
43338 | רעננה | מחוז המרכז | 985 | 15,457 מ״ר |
43339 | רעננה | מחוז המרכז | 611 | 62,507 מ״ר |
43340 | רעננה | מחוז המרכז | 366 | 13,140 מ״ר |
43341 | רעננה | מחוז המרכז | 1620 | 8,274 מ״ר |
43350 | רעננה | מחוז המרכז | 2476 | 18,053 מ״ר |
43352 | רעננה | מחוז המרכז | 587 | 44,699 מ״ר |
43353 | רעננה | מחוז המרכז | 2321 | 39,721 מ״ר |
43354 | רעננה | מחוז המרכז | 599 | 41,373 מ״ר |
43355 | רעננה | מחוז המרכז | 451 | 0.313 קמ״ר |
43357 | רעננה | מחוז המרכז | 3260 | 29,626 מ״ר |
43358 | רעננה | מחוז המרכז | 495 | 25,555 מ״ר |
43359 | רעננה | מחוז המרכז | 791 | 18,994 מ״ר |
43360 | רעננה | מחוז המרכז | 649 | 52,390 מ״ר |
43361 | רעננה | מחוז המרכז | 413 | 31,928 מ״ר |
43362 | רעננה | מחוז המרכז | 1527 | 23,791 מ״ר |
43363 | רעננה | מחוז המרכז | 653 | 21,895 מ״ר |
43364 | רעננה | מחוז המרכז | 1954 | 9,420 מ״ר |
43365 | רעננה | מחוז המרכז | 1198 | 16,394 מ״ר |
43366 | רעננה | מחוז המרכז | 2668 | 30,889 מ״ר |
43367 | רעננה | מחוז המרכז | 2128 | 19,535 מ״ר |
43368 | רעננה | מחוז המרכז | 546 | 14,157 מ״ר |
43369 | רעננה | מחוז המרכז | 824 | 13,663 מ״ר |
43370 | רעננה | מחוז המרכז | 1249 | 13,159 מ״ר |
43371 | רעננה | מחוז המרכז | 1580 | 15,671 מ״ר |
43372 | רעננה | מחוז המרכז | 3468 | 21,856 מ״ר |
43373 | רעננה | מחוז המרכז | 3172 | 18,682 מ״ר |
43374 | רעננה | מחוז המרכז | 175 | 20,613 מ״ר |
43381 | רעננה | מחוז המרכז | 1046 | 4,922 מ״ר |
43390 | רעננה | מחוז המרכז | 429 | 40,642 מ״ר |
43391 | רעננה | מחוז המרכז | 1863 | 52,256 מ״ר |
43392 | רעננה | מחוז המרכז | 798 | 9,812 מ״ר |
43393 | רעננה | מחוז המרכז | 1352 | 32,967 מ״ר |
43394 | רעננה | מחוז המרכז | 1365 | 42,203 מ״ר |
43395 | רעננה | מחוז המרכז | 737 | 10,248 מ״ר |
43396 | רעננה | מחוז המרכז | 409 | 20,797 מ״ר |
43397 | רעננה | מחוז המרכז | 737 | 4,716 מ״ר |
43398 | רעננה | מחוז המרכז | 307 | 63,643 מ״ר |
43399 | רעננה | מחוז המרכז | 885 | 0.19 קמ״ר |
43400 | רעננה | מחוז המרכז | 2076 | 33,725 מ״ר |
43401 | רעננה | מחוז המרכז | 2675 | 26,956 מ״ר |
43402 | רעננה | מחוז המרכז | 1438 | 15,037 מ״ר |
43403 | רעננה | מחוז המרכז | 1814 | 14,771 מ״ר |
43404 | רעננה | מחוז המרכז | 473 | 10,474 מ״ר |
43405 | רעננה | מחוז המרכז | 2917 | 47,791 מ״ר |
43406 | רעננה | מחוז המרכז | 1234 | 6,119 מ״ר |
43408 | רעננה | מחוז המרכז | 380 | 22,159 מ״ר |
43409 | רעננה | מחוז המרכז | 1120 | 7,025 מ״ר |
43410 | רעננה | מחוז המרכז | 1675 | 23,204 מ״ר |
43411 | רעננה | מחוז המרכז | 319 | 8,782 מ״ר |
43412 | רעננה | מחוז המרכז | 580 | 12,282 מ״ר |
43413 | רעננה | מחוז המרכז | 1245 | 13,437 מ״ר |
43414 | רעננה | מחוז המרכז | 341 | 68,234 מ״ר |
43415 | רעננה | מחוז המרכז | 316 | 65,147 מ״ר |
43420 | רעננה | מחוז המרכז | 654 | 41,076 מ״ר |
43421 | רעננה | מחוז המרכז | 894 | 35,543 מ״ר |
43422 | רעננה | מחוז המרכז | 2509 | 21,662 מ״ר |
43423 | רעננה | מחוז המרכז | 2042 | 37,026 מ״ר |
43424 | רעננה | מחוז המרכז | 894 | 17,604 מ״ר |
43433 | רעננה | מחוז המרכז | 625 | 31,689 מ״ר |
43434 | רעננה | מחוז המרכז | 586 | 39,448 מ״ר |
43450 | רעננה | מחוז המרכז | 2557 | 8,981 מ״ר |
43451 | רעננה | מחוז המרכז | 2858 | 36,590 מ״ר |
43452 | רעננה | מחוז המרכז | 2259 | 20,195 מ״ר |
43455 | רעננה | מחוז המרכז | 894 | 10,456 מ״ר |
43457 | רעננה | מחוז המרכז | 764 | 9,436 מ״ר |
43460 | רעננה | מחוז המרכז | 1235 | 12,637 מ״ר |
43463 | רעננה | מחוז המרכז | 1829 | 22,019 מ״ר |
43464 | רעננה | מחוז המרכז | 2701 | 22,122 מ״ר |
43465 | רעננה | מחוז המרכז | 3354 | 34,573 מ״ר |
43466 | רעננה | מחוז המרכז | 2516 | 5,786 מ״ר |
43467 | רעננה | מחוז המרכז | 1218 | 3,506 מ״ר |
43500 | רעננה | מחוז המרכז | 893 | 21,204 מ״ר |
43501 | רעננה | מחוז המרכז | — | — |
43502 | רעננה | מחוז המרכז | 407 | 39,854 מ״ר |
43503 | רעננה | מחוז המרכז | 2730 | 53,709 מ״ר |
43504 | רעננה | מחוז המרכז | 856 | 17,115 מ״ר |
43505 | רעננה | מחוז המרכז | 450 | 10,580 מ״ר |
43506 | רעננה | מחוז המרכז | 1787 | 15,116 מ״ר |
43507 | רעננה | מחוז המרכז | 1381 | 16,354 מ״ר |
43508 | רעננה | מחוז המרכז | 1239 | 38,267 מ״ר |
43509 | רעננה | מחוז המרכז | 386 | 0.115 קמ״ר |
43510 | רעננה | מחוז המרכז | 574 | 11,194 מ״ר |
43511 | רעננה | מחוז המרכז | 486 | 0.366 קמ״ר |
43518 | רעננה | מחוז המרכז | 840 | 24,147 מ״ר |
43519 | רעננה | מחוז המרכז | 265 | 40,442 מ״ר |
43520 | רעננה | מחוז המרכז | 672 | 35,303 מ״ר |
43522 | רעננה | מחוז המרכז | 671 | 11,321 מ״ר |
43523 | רעננה | מחוז המרכז | 674 | 9,890 מ״ר |
43524 | רעננה | מחוז המרכז | 1408 | 0.205 קמ״ר |
43532 | רעננה | מחוז המרכז | 297 | 3,273 מ״ר |
43535 | רעננה | מחוז המרכז | 888 | 26,747 מ״ר |
43548 | רעננה | מחוז המרכז | 365 | 2,885 מ״ר |
43550 | רעננה | מחוז המרכז | 1570 | 12,742 מ״ר |
43551 | רעננה | מחוז המרכז | 1503 | 32,925 מ״ר |
43554 | רעננה | מחוז המרכז | 409 | 38,421 מ״ר |
43555 | רעננה | מחוז המרכז | 1752 | 30,183 מ״ר |
43556 | רעננה | מחוז המרכז | 1950 | 24,431 מ״ר |
43557 | רעננה | מחוז המרכז | 551 | 0.386 קמ״ר |
43558 | רעננה | מחוז המרכז | 364 | 87,093 מ״ר |
43559 | רעננה | מחוז המרכז | 2234 | 16,423 מ״ר |
43560 | רעננה | מחוז המרכז | 2833 | 26,964 מ״ר |
43561 | רעננה | מחוז המרכז | 1285 | 31,013 מ״ר |
43562 | רעננה | מחוז המרכז | 204 | 28,502 מ״ר |
43563 | רעננה | מחוז המרכז | 446 | 42,304 מ״ר |
43565 | רעננה | מחוז המרכז | 242 | 58,243 מ״ר |
43566 | רעננה | מחוז המרכז | 283 | 8,859 מ״ר |
43567 | רעננה | מחוז המרכז | 446 | 10,097 מ״ר |
43568 | רעננה | מחוז המרכז | 325 | 67,378 מ״ר |
43569 | רעננה | מחוז המרכז | 276 | 47,497 מ״ר |
43570 | רעננה | מחוז המרכז | 289 | 35,838 מ״ר |
43572 | רעננה | מחוז המרכז | 751 | 14,521 מ״ר |
43573 | רעננה | מחוז המרכז | 529 | 7,314 מ״ר |
43574 | רעננה | מחוז המרכז | 1103 | 10,562 מ״ר |
43576 | רעננה | מחוז המרכז | 241 | 5,651 מ״ר |
43577 | רעננה | מחוז המרכז | 462 | 25,028 מ״ר |
43579 | רעננה | מחוז המרכז | 329 | 14,525 מ״ר |
43580 | רעננה | מחוז המרכז | 1755 | 25,680 מ״ר |
43581 | רעננה | מחוז המרכז | 447 | 73,006 מ״ר |
43582 | רעננה | מחוז המרכז | 496 | 35,593 מ״ר |
43583 | רעננה | מחוז המרכז | 175 | 44,546 מ״ר |
43586 | רעננה | מחוז המרכז | 1625 | 28,053 מ״ר |
43587 | רעננה | מחוז המרכז | 636 | 14,622 מ״ר |
43590 | רעננה | מחוז המרכז | 480 | 8,971 מ״ר |
43591 | רעננה | מחוז המרכז | 144 | 12,432 מ״ר |
43596 | רעננה | מחוז המרכז | 613 | 19,753 מ״ר |
43600 | רעננה | מחוז המרכז | 1926 | 30,665 מ״ר |
43601 | רעננה | מחוז המרכז | 1170 | 12,932 מ״ר |
43602 | רעננה | מחוז המרכז | 931 | 59,833 מ״ר |
43603 | רעננה | מחוז המרכז | 540 | 2,434 מ״ר |
43604 | רעננה | מחוז המרכז | 1298 | 4,093 מ״ר |
43605 | רעננה | מחוז המרכז | 240 | 22,664 מ״ר |
43606 | רעננה | מחוז המרכז | 2077 | 42,518 מ״ר |
43607 | רעננה | מחוז המרכז | 646 | 22,222 מ״ר |
43608 | רעננה | מחוז המרכז | 1894 | 22,787 מ״ר |
43609 | רעננה | מחוז המרכז | 1237 | 13,846 מ״ר |
43610 | רעננה | מחוז המרכז | 469 | 19,165 מ״ר |
43611 | רעננה | מחוז המרכז | 1742 | 27,299 מ״ר |
43612 | רעננה | מחוז המרכז | 2257 | 23,865 מ״ר |
43613 | רעננה | מחוז המרכז | 123 | 49,873 מ״ר |
43650 | רעננה | מחוז המרכז | 527 | 31,846 מ״ר |
43651 | רעננה | מחוז המרכז | 1592 | 7,641 מ״ר |
43652 | רעננה | מחוז המרכז | 1075 | 16,485 מ״ר |
43653 | רעננה | מחוז המרכז | 1075 | 9,743 מ״ר |
43654 | רעננה | מחוז המרכז | 2145 | 40,675 מ״ר |
43655 | רעננה | מחוז המרכז | 1619 | 63,767 מ״ר |
43656 | רעננה | מחוז המרכז | 2860 | 56,195 מ״ר |
43657 | רעננה | מחוז המרכז | 818 | 31,251 מ״ר |
43660 | רעננה | מחוז המרכז | 594 | 6,952 מ״ר |
43661 | רעננה | מחוז המרכז | 2346 | 76,015 מ״ר |
43662 | רעננה | מחוז המרכז | 615 | 0.138 קמ״ר |
43663 | רעננה | מחוז המרכז | 471 | 0.146 קמ״ר |
43664 | רעננה | מחוז המרכז | 293 | 0.104 קמ״ר |
43665 | רעננה | מחוז המרכז | 496 | 0.138 קמ״ר |
43700 | רעננה | מחוז המרכז | 600 | 34,479 מ״ר |
43701 | רעננה | מחוז המרכז | 628 | 39,695 מ״ר |
43720 | רעננה | מחוז המרכז | 707 | 13,600 מ״ר |
43721 | רעננה | מחוז המרכז | 765 | 5,631 מ״ר |
43722 | רעננה | מחוז המרכז | 864 | 47,845 מ״ר |
43723 | רעננה | מחוז המרכז | 413 | 31,304 מ״ר |
43724 | רעננה | מחוז המרכז | 625 | 0.226 קמ״ר |
43725 | רעננה | מחוז המרכז | 295 | 20,550 מ״ר |
43726 | רעננה | מחוז המרכז | 573 | 0.13 קמ״ר |
43727 | רעננה | מחוז המרכז | 765 | 9,368 מ״ר |
43728 | רעננה | מחוז המרכז | 1250 | 37,894 מ״ר |
43731 | רעננה | מחוז המרכז | 173 | 63,326 מ״ר |
43732 | רעננה | מחוז המרכז | 590 | 0.192 קמ״ר |
43733 | רעננה | מחוז המרכז | 366 | 0.134 קמ״ר |
43750 | רעננה | מחוז המרכז | 24 | 0.376 קמ״ר |
43751 | רעננה | מחוז המרכז | 998 | 11,984 מ״ר |
43754 | רעננה | מחוז המרכז | 474 | 7,811 מ״ר |
43760 | רעננה | מחוז המרכז | 44 | 48,593 מ״ר |
43762 | רעננה | מחוז המרכז | 30 | 49,155 מ״ר |
43763 | רעננה | מחוז המרכז | 191 | 12,656 מ״ר |
43765 | רעננה | מחוז המרכז | 717 | 4,137 מ״ר |
43766 | רעננה | מחוז המרכז | 869 | 16,605 מ״ר |
מידע דמוגרפי על רעננה, מחוז המרכז
מספר תושבים | 55116 |
צפיפות אוכלוסין | 3743 / km² |
אוכלוסייה גברית | 26908 (48.8%) |
אוכלוסייה נשית | 28208 (51.2%) |
גיל חציוני | 33.8 |
גיל חציוני של גברים | 32.7 |
גיל חציוני של נשים | 34.8 |
אוכלוסייה (1975) | 18016 |
אוכלוסייה (2000) | 39324 |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +205.9% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +40.2% |