אזור זמן | שעון ישראל |
אֵזוֹר | 4.472 קמ״ר |
מספר תושבים | 15454 (פרטים נוספים) |
|
אוכלוסייה גברית | 7577 (49%) |
אוכלוסייה נשית | 7877 (51%) |
גיל חציוני | 32.7 |
מיקודים | 87001, 87010, 87011 (65 עוד) |
קידומת | 8 |
(68) מיקודים בשדרות, מחוז הדרום
מיקוד | עיר | מחוז מינהלי | מספר תושבים | אֵזוֹר |
---|
87001 | שדרות | מחוז הדרום | — | — |
87010 | שדרות | מחוז הדרום | — | — |
87011 | שדרות | מחוז הדרום | — | — |
87013 | שדרות | מחוז הדרום | — | — |
87014 | שדרות | מחוז הדרום | — | — |
87016 | שדרות | מחוז הדרום | — | — |
87020 | שדרות | מחוז הדרום | 1124 | 15,469 מ״ר |
87021 | שדרות | מחוז הדרום | 301 | 15,139 מ״ר |
87027 | שדרות | מחוז הדרום | 827 | 20,400 מ״ר |
87030 | שדרות | מחוז הדרום | 295 | 44,949 מ״ר |
87031 | שדרות | מחוז הדרום | 1073 | 42,170 מ״ר |
87032 | שדרות | מחוז הדרום | 55 | 0.122 קמ״ר |
87036 | שדרות | מחוז הדרום | 1090 | 9,165 מ״ר |
87037 | שדרות | מחוז הדרום | 555 | 8,486 מ״ר |
87041 | שדרות | מחוז הדרום | 235 | 38,079 מ״ר |
87046 | שדרות | מחוז הדרום | 736 | 0.194 קמ״ר |
87047 | שדרות | מחוז הדרום | 1205 | 22,335 מ״ר |
87051 | שדרות | מחוז הדרום | 203 | 64,587 מ״ר |
87054 | שדרות | מחוז הדרום | 1683 | 50,271 מ״ר |
87055 | שדרות | מחוז הדרום | 265 | 23,894 מ״ר |
87058 | שדרות | מחוז הדרום | 575 | 61,011 מ״ר |
87059 | שדרות | מחוז הדרום | 244 | 56,740 מ״ר |
87060 | שדרות | מחוז הדרום | 206 | 0.109 קמ״ר |
87061 | שדרות | מחוז הדרום | 277 | 43,776 מ״ר |
87062 | שדרות | מחוז הדרום | 587 | 44,742 מ״ר |
87063 | שדרות | מחוז הדרום | 63 | 0.126 קמ״ר |
87064 | שדרות | מחוז הדרום | 282 | 85,135 מ״ר |
87065 | שדרות | מחוז הדרום | — | 72,095 מ״ר |
87066 | שדרות | מחוז הדרום | 132 | 77,672 מ״ר |
87067 | שדרות | מחוז הדרום | 458 | 45,592 מ״ר |
87071 | שדרות | מחוז הדרום | 244 | 26,926 מ״ר |
87073 | שדרות | מחוז הדרום | 985 | 21,578 מ״ר |
87074 | שדרות | מחוז הדרום | 985 | 16,427 מ״ר |
87076 | שדרות | מחוז הדרום | 517 | 6,969 מ״ר |
87077 | שדרות | מחוז הדרום | 496 | 0.121 קמ״ר |
87080 | שדרות | מחוז הדרום | 1643 | 57,708 מ״ר |
87081 | שדרות | מחוז הדרום | 227 | 79,046 מ״ר |
87083 | שדרות | מחוז הדרום | 238 | 64,628 מ״ר |
87084 | שדרות | מחוז הדרום | 291 | 12,474 מ״ר |
87085 | שדרות | מחוז הדרום | 291 | 38,276 מ״ר |
87087 | שדרות | מחוז הדרום | 1396 | 38,690 מ״ר |
87090 | שדרות | מחוז הדרום | 653 | 0.105 קמ״ר |
87091 | שדרות | מחוז הדרום | 284 | 37,251 מ״ר |
87092 | שדרות | מחוז הדרום | 341 | 0.109 קמ״ר |
87093 | שדרות | מחוז הדרום | 252 | 23,683 מ״ר |
87095 | שדרות | מחוז הדרום | 1983 | 66,507 מ״ר |
87102 | שדרות | מחוז הדרום | 1025 | 28,819 מ״ר |
87103 | שדרות | מחוז הדרום | 445 | 0.106 קמ״ר |
87104 | שדרות | מחוז הדרום | 302 | 38,902 מ״ר |
87105 | שדרות | מחוז הדרום | 1803 | 63,150 מ״ר |
87110 | שדרות | מחוז הדרום | 194 | 0.183 קמ״ר |
87111 | שדרות | מחוז הדרום | 237 | 60,293 מ״ר |
87112 | שדרות | מחוז הדרום | 566 | 42,393 מ״ר |
87113 | שדרות | מחוז הדרום | 661 | 51,053 מ״ר |
87118 | שדרות | מחוז הדרום | 794 | 33,451 מ״ר |
87120 | שדרות | מחוז הדרום | 267 | 30,279 מ״ר |
87121 | שדרות | מחוז הדרום | 518 | 17,090 מ״ר |
87122 | שדרות | מחוז הדרום | 156 | 30,506 מ״ר |
87123 | שדרות | מחוז הדרום | 837 | 7,492 מ״ר |
87131 | שדרות | מחוז הדרום | 680 | 9,373 מ״ר |
87132 | שדרות | מחוז הדרום | 159 | 45,575 מ״ר |
87133 | שדרות | מחוז הדרום | 835 | 2,236 מ״ר |
87134 | שדרות | מחוז הדרום | 409 | 3,557 מ״ר |
87135 | שדרות | מחוז הדרום | 256 | 7,038 מ״ר |
87137 | שדרות | מחוז הדרום | 826 | 19,512 מ״ר |
87144 | שדרות | מחוז הדרום | 1364 | 0.315 קמ״ר |
87145 | שדרות | מחוז הדרום | 964 | 0.299 קמ״ר |
87146 | שדרות | מחוז הדרום | 1257 | 0.487 קמ״ר |
מידע דמוגרפי על שדרות, מחוז הדרום
מספר תושבים | 15454 |
צפיפות אוכלוסין | 3455 / km² |
אוכלוסייה גברית | 7577 (49%) |
אוכלוסייה נשית | 7877 (51%) |
גיל חציוני | 32.7 |
גיל חציוני של גברים | 31.2 |
גיל חציוני של נשים | 34.2 |
עסקים ב-שדרות, מחוז הדרום | 462 |
אוכלוסייה (1975) | 7318 |
אוכלוסייה (2000) | 12224 |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +111.2% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +26.4% |