עיר ראשית | טמרה |
שטח מיקוד 30811 | 9.3 קמ״ר |
מספר תושבים | 20902 |
אוכלוסייה גברית | 10610 (50.8%) |
אוכלוסייה נשית | 10292 (49.2%) |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +53.5% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +21.8% |
גיל חציוני | 22.2 שנים |
גיל חציוני של גברים | 21.9 שנים |
גיל חציוני של נשים | 22.5 שנים |
אזורי חיוג | 4 |
זמן מקומי | יום שישי 19:10 |
אזור זמן | שעון ישראל (קיץ) |
קואורדינטות | 32.852573114891634° / 35.204826443966645° |
מיקודים קשורים | 30805, 30808, 30809, 30810, 30812, 30815 |
מפת מיקוד 30811
מפה אינטראקטיביתאוכלוסיית מיקוד 30811
שנים 1975 עד 2015נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
מספר תושבים | 13617 | 14545 | 17167 | 20902 |
צפיפות אוכלוסין | 1461 / km² | 1561 / km² | 1842 / km² | 2243 / km² |
השינוי באוכלוסיית 30811 משנת 2000 עד 2015
עלייה של 21.8% משנת 2000 לשנת 2015מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
---|---|---|---|
מיקוד 30811 | +53.5% | +43.7% | +21.8% |
מחוז הצפון | +142.6% | +78.8% | +33.6% |
ישראל | +141.5% | +78.8% | +33.8% |
חציון הגילאים במיקוד 30811
חציון גילאים: 22.2 שניםמיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
---|---|---|---|
מיקוד 30811 | 22.2 שנים | 22.5 שנים | 21.9 שנים |
מחוז הצפון | 26.9 שנים | 27.7 שנים | 26.2 שנים |
ישראל | 29.6 שנים | 30.6 שנים | 28.5 שנים |
עץ אוכלוסיית מיקוד 30811
אוכלוסייה לפי גיל ומיןגיל | זכר | נקבה | סך הכל |
---|---|---|---|
מתחת לגיל 5 | 1252 | 1192 | 2444 |
5-9 | 1369 | 1315 | 2684 |
10-14 | 1252 | 1202 | 2454 |
15-19 | 1125 | 1037 | 2163 |
20-24 | 796 | 791 | 1587 |
25-29 | 753 | 729 | 1483 |
30-34 | 796 | 791 | 1587 |
35-39 | 753 | 750 | 1504 |
40-44 | 700 | 668 | 1368 |
45-49 | 552 | 534 | 1086 |
50-54 | 393 | 380 | 773 |
55-59 | 286 | 277 | 564 |
60-64 | 202 | 205 | 408 |
65-69 | 159 | 164 | 324 |
70-74 | 106 | 113 | 220 |
75-79 | 53 | 62 | 115 |
80-84 | 32 | 41 | 73 |
85 פלוס | 32 | 41 | 73 |
צפיפות אוכלוסיית מיקוד 30811
צפיפות אוכלוסייה: 2243 / km²מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
---|---|---|---|
מיקוד 30811 | 20902 | 9.3 קמ״ר | 2243 / km² |
מחוז הצפון | 1.4 מיליון | 4,641.2 קמ״ר | 303.9 / km² |
ישראל | 8.3 מיליון | 22,078 קמ״ר | 374.2 / km² |
נתונים היסטוריים וחזויים של האוכלוסייה במיקוד 30811
אוכלוסייה משוערת מהעת העתיקה עד 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [קישור] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים ב30811 קידומת 4: 42.3%
קידומת 52: 23.1%
קידומת 50: 17.3%
קידומת 57: 9.6%
קידומת 54: 7.7%
תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי השכלה: 17.4%
קניות: 15.9%
תַעֲשִׂיָה: 10.6%
שירותים מקצועיים: 10.6%
רפואי: 8.7%
דת: 6.3%
מסעדות: 6.3%
מזון: 5.8%
אחר: 18.4%
עסקים ב-מיקוד 30811
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 במיקוד 30811
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנהמיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
---|---|---|---|
מיקוד 30811 | 209,678 t | 10 t | 22,504 t/km² |
מחוז הצפון | 11,734,869 t | 8.32 t | 2,528 t/km² |
ישראל | 81,985,470 t | 9.92 t | 3,713 t/km² |
פליטות CO2 במיקוד 30811
פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 209,678 t |
פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 10 t |
עצמת פליטת CO2 בשנים 2013 (טון/קמ"ר/שנה) | 22,504 t/km² |
סכנות טבעיות
סיכון יחסי מתוך 10בצורת | גבוה (9) |
שיטפון | גבוה (7) |
רעידת אדמה | גבוה (7) |
* סיכון, במיוחד בגין שיטפונות או מפולות נפץ, עלול שלא להיות לכל האזור.
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלהתאריך | שעה | גודל | מרחק | עומק | מיקום | קישור |
---|---|---|---|---|---|---|
3.11.2018 | 10:42 | 3.8 | 95.2 ק״מ | 32,140 מ׳ | 44km WNW of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
4.7.2018 | 12:45 | 4.7 | 23.2 ק״מ | 10,000 מ׳ | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
3.7.2018 | 18:50 | 4 | 22.9 ק״מ | 10,000 מ׳ | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
5.7.2014 | 14:41 | 4 | 83.4 ק״מ | 12,700 מ׳ | 3km NE of Sidon, Lebanon | usgs.gov |
20.10.2013 | 5:54 | 3.5 | 34.3 ק״מ | 5,000 מ׳ | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
7.8.2011 | 1:52 | 4.1 | 75.9 ק״מ | 31,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
10.7.2009 | 11:19 | 4 | 51.9 ק״מ | 10,000 מ׳ | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
12.8.2008 | 23:05 | 3.2 | 65 ק״מ | 10,000 מ׳ | eastern Mediterranean Sea | usgs.gov |
2.7.2008 | 2:29 | 3.1 | 71.6 ק״מ | 20,100 מ׳ | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
12.6.2008 | 22:28 | 4 | 56.7 ק״מ | 1,000 מ׳ | Lebanon - Syria region | usgs.gov |
מצא אירועי רעידת אדמה ליד מיקוד 30811
התאריך המוקדם ביותר תאריך אחרון
גודל 3.0 ומעלה עוצמה 4.0 ומעלה עוצמה 5.0 ומעלה

אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.