עיר ראשית | טייבה |
שטח מיקוד 40400 | 12 קמ״ר |
מספר תושבים | 53051 |
אוכלוסייה גברית | 26821 (50.6%) |
אוכלוסייה נשית | 26230 (49.4%) |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +130.3% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | +35.5% |
גיל חציוני | 20.4 שנים |
גיל חציוני של גברים | 20 שנים |
גיל חציוני של נשים | 20.9 שנים |
אזורי חיוג | 4 |
זמן מקומי | יום שישי 17:57 |
אזור זמן | שעון ישראל (קיץ) |
קואורדינטות | 32.260812784245886° / 35.0083055048955° |
מיקודים קשורים | 40295, 40298, 40300, 40450, 40500, 40600 |
מפת מיקוד 40400
מפה אינטראקטיביתאוכלוסיית מיקוד 40400
שנים 1975 עד 2015נתונים | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
מספר תושבים | 23034 | 28668 | 39142 | 53051 |
צפיפות אוכלוסין | 1923 / km² | 2394 / km² | 3269 / km² | 4430 / km² |
השינוי באוכלוסיית 40400 משנת 2000 עד 2015
עלייה של 35.5% משנת 2000 לשנת 2015מיקום | שינוי מאז 1975 | שינוי מאז 1990 | שינוי מאז 2000 |
---|---|---|---|
מיקוד 40400 | +130.3% | +85.1% | +35.5% |
מְחוֹז הַמֶּרְכָּז | +220.5% | +113.6% | +48.6% |
ישראל | +141.5% | +78.8% | +33.8% |
חציון הגילאים במיקוד 40400
חציון גילאים: 20.4 שניםמיקום | גיל חציוני | גיל חציוני (נקבה) | גיל חציוני (זכר) |
---|---|---|---|
מיקוד 40400 | 20.4 שנים | 20.9 שנים | 20 שנים |
מְחוֹז הַמֶּרְכָּז | 31.1 שנים | 32.1 שנים | 30.1 שנים |
ישראל | 29.6 שנים | 30.6 שנים | 28.5 שנים |
עץ אוכלוסיית מיקוד 40400
אוכלוסייה לפי גיל ומיןגיל | זכר | נקבה | סך הכל |
---|---|---|---|
מתחת לגיל 5 | 3558 | 3409 | 6967 |
5-9 | 3632 | 3406 | 7038 |
10-14 | 3397 | 3192 | 6589 |
15-19 | 2842 | 2711 | 5553 |
20-24 | 2173 | 2093 | 4266 |
25-29 | 1875 | 1830 | 3705 |
30-34 | 1848 | 1804 | 3653 |
35-39 | 1737 | 1804 | 3541 |
40-44 | 1589 | 1525 | 3115 |
45-49 | 1255 | 1242 | 2498 |
50-54 | 895 | 914 | 1809 |
55-59 | 629 | 663 | 1293 |
60-64 | 502 | 536 | 1038 |
65-69 | 335 | 392 | 727 |
70-74 | 245 | 297 | 542 |
75-79 | 168 | 220 | 389 |
80-84 | 82 | 112 | 194 |
85 פלוס | 60 | 82 | 142 |
צפיפות אוכלוסיית מיקוד 40400
צפיפות אוכלוסייה: 4430 / km²מיקום | מספר תושבים | אֵזוֹר | צפיפות אוכלוסין |
---|---|---|---|
מיקוד 40400 | 53051 | 12 קמ״ר | 4430 / km² |
מְחוֹז הַמֶּרְכָּז | 2.2 מיליון | 1,293.8 קמ״ר | 1673 / km² |
ישראל | 8.3 מיליון | 22,078 קמ״ר | 374.2 / km² |
נתונים היסטוריים וחזויים של האוכלוסייה במיקוד 40400
אוכלוסייה משוערת מהעת העתיקה עד 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [קישור] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים ב40400 קידומת 9: 82.2%
קידומת 50: 6.7%
קידומת 52: 6.7%
אחר: 4.4%
תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 14.7%
השכלה: 14.4%
מסעדות: 10.7%
רפואי: 9.4%
שירותים מקצועיים: 9%
תַעֲשִׂיָה: 6.7%
דת: 5.4%
מזון: 4.7%
אחר: 25.1%
עסקים ב-מיקוד 40400
מדד התפתחות אנושית (HDI)
מדד מורכב סטטיסטי של תוחלת חיים, השכלה והכנסה לנפש.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
פליטות CO2 במיקוד 40400
פליטת פחמן דו חמצני (CO2) לנפש בטונות בשנהמיקום | פליטת CO2 | פליטת CO2 לנפש | עוצמת פליטות CO2 |
---|---|---|---|
מיקוד 40400 | 629,333 t | 11.9 t | 52,561 t/km² |
מְחוֹז הַמֶּרְכָּז | 24,413,349 t | 11.3 t | 18,868 t/km² |
ישראל | 81,985,470 t | 9.92 t | 3,713 t/km² |
פליטות CO2 במיקוד 40400
פליטות CO2 (טון/שנה) ב2013 | 629,333 t |
פליטות CO2 לנפש (טון/שנה) בשנת 2013 | 11.9 t |
עצמת פליטת CO2 בשנים 2013 (טון/קמ"ר/שנה) | 52,561 t/km² |
סכנות טבעיות
סיכון יחסי מתוך 10בצורת | גבוה (9) |
שיטפון | גבוה (7) |
רעידת אדמה | גבוה (7) |
* סיכון, במיוחד בגין שיטפונות או מפולות נפץ, עלול שלא להיות לכל האזור.
רעידות אדמה סמוכות אחרונות
גודל 3.0 ומעלהתאריך | שעה | גודל | מרחק | עומק | מיקום | קישור |
---|---|---|---|---|---|---|
4.7.2018 | 12:45 | 4.7 | 72.2 ק״מ | 10,000 מ׳ | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
3.7.2018 | 18:50 | 4 | 70.8 ק״מ | 10,000 מ׳ | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
20.10.2013 | 5:54 | 3.5 | 84.6 ק״מ | 5,000 מ׳ | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
7.8.2011 | 1:52 | 4.1 | 60.9 ק״מ | 31,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
12.8.2008 | 23:05 | 3.2 | 97.5 ק״מ | 10,000 מ׳ | eastern Mediterranean Sea | usgs.gov |
1.12.2007 | 23:38 | 4 | 82.9 ק״מ | 10,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
23.11.2007 | 14:19 | 4.4 | 44.9 ק״מ | 11,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
20.11.2007 | 15:21 | 3.2 | 84.7 ק״מ | 5,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
20.11.2007 | 1:18 | 4.6 | 82.4 ק״מ | 10,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
17.11.2006 | 18:57 | 3.1 | 44.1 ק״מ | 10,000 מ׳ | Dead Sea region | usgs.gov |
מצא אירועי רעידת אדמה ליד מיקוד 40400
התאריך המוקדם ביותר תאריך אחרון
גודל 3.0 ומעלה עוצמה 4.0 ומעלה עוצמה 5.0 ומעלה

אודות הנתונים שלנו
הנתונים בדף זה מוערכים באמצעות מספר כלים ומשאבים זמינים לציבור. הוא ניתן ללא אחריות ויכול להכיל אי דיוקים. השתמש על אחריותך בלבד. ראה כאן למידע נוסף.