| אזור זמן | שעון מרכז אירופה |
| אֵזוֹר | 286.4 קמ״ר |
| מספר תושבים | 497538 |
| צפיפות אוכלוסין | 1737 / km² |
| מיקודים | 1019, 1110, 1111 (4312 עוד) |
| עסקים ב-לוקסמבורג | 50928 |
| ערים | 433 |
(4315) מיקודים בלוקסמבורג
| מיקוד | עיר | מחוז מינהלי | מספר תושבים | אֵזוֹר |
|---|
| 1019 | Strassen | District de Luxembourg | — | — |
| 1110 | Findel | District de Luxembourg | 59 | 60,024 מ״ר |
| 1111 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 216 | 25,933 מ״ר |
| 1112 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 295 | 94,588 מ״ר |
| 1113 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 368 | 77,650 מ״ר |
| 1114 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 757 | 12,266 מ״ר |
| 1115 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 435 | 0.324 קמ״ר |
| 1116 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 1543 | 39,925 מ״ר |
| 1117 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 1420 | 19,655 מ״ר |
| 1118 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 155 | 11,729 מ״ר |
| 1119 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 153 | 9,506 מ״ר |
| 1120 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 129 | 2,264 מ״ר |
| 1121 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 174 | 30,024 מ״ר |
| 1122 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 1959 | 70,339 מ״ר |
| 1123 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 602 | 20,566 מ״ר |
| 1124 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 139 | 29,270 מ״ר |
| 1125 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 388 | 2,057 מ״ר |
| 1126 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 1217 | 6,072 מ״ר |
| 1127 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 413 | 7,716 מ״ר |
| 1128 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 1145 | 58,424 מ״ר |
| 1129 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 219 | 0.41 קמ״ר |
| 1130 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 2907 | 43,463 מ״ר |
| 1131 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 47 | 30,249 מ״ר |
| 1132 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 667 | 6,480 מ״ר |
| 1133 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 1066 | 13,458 מ״ר |
| 1134 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 1037 | 14,814 מ״ר |
| 1135 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 405 | 30,697 מ״ר |
| 1136 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 308 | 5,995 מ״ר |
| 1137 | Howald | District de Luxembourg | 487 | 16,877 מ״ר |
| 1138 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 793 | 8,892 מ״ר |
| 1139 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 281 | 0.486 קמ״ר |
| 1140 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 1166 | 78,712 מ״ר |
| 1141 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 153 | 0.339 קמ״ר |
| 1142 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 376 | — |
| 1143 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 1220 | 28,676 מ״ר |
| 1144 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 177 | 11,179 מ״ר |
| 1145 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 216 | 0.115 קמ״ר |
| 1146 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 328 | 28,959 מ״ר |
| 1147 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 268 | 45,287 מ״ר |
| 1148 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 582 | 13,587 מ״ר |
| 1149 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 121 | 0.286 קמ״ר |
| 1150 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 829 | 0.192 קמ״ר |
| 1151 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 766 | 20,905 מ״ר |
| 1152 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 661 | 26,863 מ״ר |
| 1153 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | — | — |
| 1159 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 64 | 2,612 מ״ר |
| 1160 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 446 | 24,888 מ״ר |
| 1161 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 917 | 55,984 מ״ר |
| 1208 | לוקסמבורג (עיר) | District de Luxembourg | 313 | 1,669 מ״ר |
| 1209 | Senningerberg | — | 42 | 23,908 מ״ר |
| עמוד 1 | הבא | |
הערים המאוכלסות ביותר ב-לוקסמבורג