(46) מיקודים בOrhei
אזור זמן | שעון מזרח אירופה |
אֵזוֹר | 1,228 קמ״ר |
מספר תושבים | 123126 (פרטים נוספים) |
אוכלוסייה גברית | 61073 (49.6%) |
אוכלוסייה נשית | 62053 (50.4%) |
גיל חציוני | 32.3 |
מיקודים | 3502, 3503, 3504 (43 עוד) |
קידומת | 235 |
ערים | 32 |
מיקודים | עיר | מספר מיקודים |
---|---|---|
3502 - 3506 | אורחיי | 4 |
(46) מיקודים בOrhei
מיקוד | עיר | מחוז מינהלי | מספר התושבים בעיר |
---|---|---|---|
3502 | אורחיי | Orhei | 24918 |
3503 | Mitoc | Orhei | — |
3504 | אורחיי | Orhei | 24918 |
3505 | אורחיי | Orhei | 24918 |
3506 | אורחיי | Orhei | 24918 |
3511 | Berezlogi | Orhei | — |
3512 | Bieşti | Orhei | — |
3513 | Bolohan | Orhei | — |
3514 | Brăviceni | Orhei | — |
3515 | — | Orhei | — |
3516 | Breanova | Orhei | — |
3517 | Bulăieşti | Orhei | — |
3518 | Chiperceni | Orhei | — |
3519 | Ciocîlteni | Orhei | — |
3520 | — | Orhei | — |
3522 | Cucuruzeni | Orhei | — |
3523 | Cucuruzenii de Sus | Orhei | — |
3524 | Curchi | Orhei | — |
3525 | Dişcova | Orhei | — |
3526 | Camencea | Orhei | — |
3527 | Furceni | Orhei | — |
3529 | — | Orhei | — |
3530 | — | Orhei | — |
3531 | Isacova | Orhei | — |
3532 | Ivancea | Orhei | — |
3533 | — | Orhei | — |
3535 | Jora de Sus | Orhei | — |
3536 | — | Orhei | — |
3537 | Mîrzeşti | Orhei | — |
3538 | Morozeni | Orhei | — |
3539 | — | Orhei | — |
3540 | Pelivan | Orhei | — |
3541 | Peresecina | Orhei | — |
3542 | Păhărniceni | Orhei | — |
3544 | Pohrebeni | Orhei | — |
3545 | Lucăşeuca | Orhei | — |
3546 | — | Orhei | — |
3547 | — | Orhei | — |
3548 | Susleni | Orhei | — |
3549 | — | Orhei | — |
3550 | Sămănanca | Orhei | — |
3552 | — | Orhei | — |
3553 | Vatici | Orhei | — |
3554 | Puţintei | Orhei | — |
3556 | Voroteţ | Orhei | — |
3557 | Zorile | Orhei | — |
מידע דמוגרפי על Orhei
מספר תושבים | 123126 |
צפיפות אוכלוסין | 100.3 / km² |
אוכלוסייה גברית | 61073 (49.6%) |
אוכלוסייה נשית | 62053 (50.4%) |
גיל חציוני | 32.3 |
גיל חציוני של גברים | 30.5 |
גיל חציוני של נשים | 34 |
עסקים ב-Orhei | 379 |
אוכלוסייה (1975) | 123946 |
אוכלוסייה (2000) | 133594 |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | -0.7% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | -7.8% |