- עוֹלָם »
- MD »
- Raionul Edineţ
(33) מיקודים בRaionul Edineţ
אזור זמן | שעון מזרח אירופה |
אֵזוֹר | 933 קמ״ר |
מספר תושבים | 88971 (פרטים נוספים) |
אוכלוסייה גברית | 42770 (48.1%) |
אוכלוסייה נשית | 46201 (51.9%) |
גיל חציוני | 36.6 |
מיקודים | 4601, 4611, 4612 (30 עוד) |
קידומת | 246 |
ערים | 24 |
(33) מיקודים בRaionul Edineţ
מיקוד | עיר | מחוז מינהלי | מספר התושבים בעיר |
---|---|---|---|
4601 | Edineţ | Raionul Edineţ | 22872 |
4611 | — | Raionul Edineţ | — |
4612 | — | Raionul Edineţ | — |
4613 | Bădragii Vechi | Raionul Edineţ | — |
4614 | — | Raionul Edineţ | — |
4615 | Volodeni | Raionul Edineţ | — |
4617 | Brătuşeni | Raionul Edineţ | — |
4618 | Brătuşenii Noi | Raionul Edineţ | — |
4619 | — | Raionul Edineţ | — |
4620 | Buzdugeni | Raionul Edineţ | — |
4621 | Chetroşica Nouă | Raionul Edineţ | — |
4622 | Chiurt | Raionul Edineţ | — |
4624 | Corpaci | Raionul Edineţ | — |
4625 | Cuconeştii Vechi | Raionul Edineţ | — |
4626 | Chetroşica Veche | Raionul Edineţ | — |
4627 | Feteşti | Raionul Edineţ | — |
4628 | Parcova | Raionul Edineţ | — |
4629 | Gaşpar | Raionul Edineţ | — |
4630 | Goleni | Raionul Edineţ | — |
4631 | Gordineştii Noi | Raionul Edineţ | — |
4632 | Hancăuţi | Raionul Edineţ | — |
4633 | Hîncăuţi | Raionul Edineţ | — |
4634 | Hlinaia | Raionul Edineţ | — |
4636 | Parcova | Raionul Edineţ | — |
4637 | — | Raionul Edineţ | — |
4638 | Rotunda | Raionul Edineţ | — |
4639 | — | Raionul Edineţ | — |
4640 | — | Raionul Edineţ | — |
4641 | Şofrîncani | Raionul Edineţ | — |
4642 | Terebna | Raionul Edineţ | — |
4643 | Tîrnova | Raionul Edineţ | — |
4645 | — | Raionul Edineţ | — |
4646 | — | Raionul Edineţ | — |
מידע דמוגרפי על Raionul Edineţ
מספר תושבים | 88971 |
צפיפות אוכלוסין | 95.4 / km² |
אוכלוסייה גברית | 42770 (48.1%) |
אוכלוסייה נשית | 46201 (51.9%) |
גיל חציוני | 36.6 |
גיל חציוני של גברים | 34.2 |
גיל חציוני של נשים | 38.8 |
עסקים ב-Raionul Edineţ | 209 |
אוכלוסייה (1975) | 86890 |
אוכלוסייה (2000) | 95200 |
שנויים באוכלוסייה משנת 1975 עד שנת 2015 | +2.4% |
שנויים באוכלוסייה משנת 2000 עד שנת 2015 | -6.5% |