מיקוד 08 - סינגפור
עיר ראשית | סינגפור |
שלוחות מיקוד | 080001 | 080003 | 080004 | 080005 | 080006 | 080007 | 080008 | 080009 | 080010 | 080011 | יותר |
שכונות | Bukit Merah, Central Region, Chinatown, Downtown Core, Geylang, Orchard, Outram, Tanjong Pagar |
זמן מקומי | יום שני 0:40 |
אזור זמן | שעון סינגפור |
קואורדינטות | 1.278695346696263° / 103.84177407426289° |
מיקודים קשורים | 02, 03, 04, 05, 06, 07 |
מפת מיקוד 08
מפה אינטראקטיביתשכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות ב08 Chinatown: 24.5%
Outram: 10.2%
Tanjong Pagar: 9.7%
Bukit Merah: 6.9%
Downtown Core: 6.8%
אחר: 41.9%
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים ב08 קידומת 9: 38.9%
קידומת 673: 15%
קידומת 8: 12.2%
קידומת 653: 10.3%
אחר: 23.5%
ריכוז עסקים במיקוד 08

תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 24%
תַעֲשִׂיָה: 14.4%
שירותים מקצועיים: 12.6%
מסעדות: 11.5%
שירותים לבית: 5.4%
אחר: 32%
תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל |
---|---|---|---|
רכב | 151 | 4.1 | |
טיפוח וספא | 280 | 4.2 | |
סלוני יופי | 158 | 4.3 | |
ספרים | 64 | 4.2 | |
קהילה וממשל | 104 | 3.8 | |
השכלה | 266 | 4.4 | |
השכלה אחר | 75 | 4.7 | |
בידור | 92 | 4.1 | |
שירותים פיננסיים | 302 | 4.6 | |
חברות להלוואות | 117 | 4.5 | |
מזון | 428 | 24 שנים | 4.1 |
חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 78 | 4.0 | |
שירותים לבית | 487 | 45.1 שנים | 4.2 |
נדל"ן | 139 | 4.3 | |
עיצוב פנים | 69 | 4.2 | |
קבלנים כלליים | 100 | 4.2 | |
מלונות וטיולים | 236 | 30.9 שנים | 4.6 |
סוכנויות נסיעות | 61 | 4.6 | |
תַעֲשִׂיָה | 1246 | 30.5 שנים | 3.9 |
אחסנה ואחסון | 64 | 3.1 | |
ארגונים חברי מועדון אחרים | 136 | 23 שנים | 3.7 |
סיטונאי של מכונות | 192 | 34.1 שנים | 4.5 |
סיטונאים | 111 | 3.8 | |
פעילויות תחבורה אחרות | 106 | 2.9 | |
שילוח מטענים | 102 | 3.6 | |
תחבורה ולוגיסטיקה | 94 | 3.6 | |
שירותים מקומיים | 166 | 3.7 | |
רפואי | 492 | 4.0 | |
בריאות ורפואה | 224 | 4.0 | |
בתי חולים | 66 | 3.0 | |
שירותי דואר | 100 | 3.8 | |
סניפי דואר | 84 | 4.4 | |
שירותים מקצועיים | 1188 | 27.5 שנים | 4.2 |
אדריכלים | 56 | 4.6 | |
הנהלת חברה | 335 | 4.1 | |
מומחים בעיצוב | 93 | 4.9 | |
סוכנויות תעסוקה | 59 | 4.2 | |
עו"ד חוק | 56 | 4.2 | |
פרסום ושיווק | 188 | 4.5 | |
שירותי בניה טכניים | 76 | 4.6 | |
שירותי העסק | 86 | 4.1 | |
תכנות מחשבים, עיצוב אתרים | 73 | 4.0 | |
מסעדות | 1142 | 17.9 שנים | 4.1 |
מסעדות סיניות | 78 | 4.1 | |
קניות | 2420 | 27.3 שנים | 4.2 |
חנויות בגדים | 108 | 4.5 | |
מוצרי חשמל ביתיים | 110 | 4.0 | |
קניות אחר | 98 | 4.0 | |
ספורט ופעילויות | 112 | 4.1 |
עסקים ב-מיקוד 08
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור מיקוד 08
לְמַתֵן: 42.8%
זוֹל: 38.2%
יָקָר: 12.2%
מאוד יקר: 6.8%