מיקוד 09 - סינגפור
עיר ראשית | סינגפור |
שלוחות מיקוד | 090001 | 090003 | 090004 | 090005 | 090006 | 090007 | 090008 | 090009 | 090010 | 090011 | יותר |
שכונות | Bukit Merah, Central Region, Downtown Core, Geylang, Outram, Sentosa Island, Southern Islands |
זמן מקומי | יום שני 0:41 |
אזור זמן | שעון סינגפור |
קואורדינטות | 1.2554557847283652° / 103.83051290879533° |
מיקודים קשורים | 03, 04, 05, 06, 07, 08 |
מפת מיקוד 09
מפה אינטראקטיביתשכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות ב09 Bukit Merah: 30%
Central Region: 11.3%
Southern Islands: 7.6%
Downtown Core: 5.6%
אחר: 45.5%
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים ב09 קידומת 9: 37.6%
קידומת 673: 18.9%
קידומת 8: 11.5%
קידומת 653: 6.1%
אחר: 25.9%
ריכוז עסקים במיקוד 09

תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 23.6%
תַעֲשִׂיָה: 13.2%
שירותים מקצועיים: 12.5%
מסעדות: 11.5%
מזון: 5.4%
שירותים לבית: 5.2%
אחר: 28.6%
תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל |
---|---|---|---|
רכב | 98 | 4.5 | |
טיפוח וספא | 178 | 4.2 | |
סלוני יופי | 87 | 3.8 | |
ספרים | 52 | 3.9 | |
קהילה וממשל | 53 | 3.9 | |
השכלה | 150 | 57.2 שנים | 4.4 |
השכלה אחר | 48 | 4.5 | |
בידור | 70 | 4.5 | |
שירותים פיננסיים | 206 | 3.8 | |
חברות להלוואות | 85 | 3.8 | |
מזון | 345 | 4.3 | |
חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 53 | 4.0 | |
מאפיות | 46 | 4.5 | |
שירותים לבית | 261 | 4.2 | |
דירות | 48 | 4.3 | |
נדל"ן | 49 | 4.5 | |
קבלנים כלליים | 42 | 4.8 | |
מלונות וטיולים | 219 | 4.3 | |
סוכנויות נסיעות | 50 | 4.5 | |
תַעֲשִׂיָה | 655 | 45.3 שנים | 4.2 |
ארגונים חברי מועדון אחרים | 56 | 4.2 | |
סיטונאי של מכונות | 116 | 4.5 | |
סיטונאים | 50 | 3.9 | |
פעילויות תחבורה אחרות | 49 | 4.0 | |
שילוח מטענים | 40 | 3.5 | |
תחבורה ולוגיסטיקה | 47 | 3.8 | |
שירותים מקומיים | 87 | 3.9 | |
רפואי | 289 | 3.9 | |
בריאות ורפואה | 140 | 4.0 | |
שירותי דואר | 40 | 4.5 | |
סניפי דואר | 36 | 4.4 | |
שירותים מקצועיים | 443 | 30.1 שנים | 4.5 |
הנהלת חברה | 143 | 30.4 שנים | 4.3 |
פרסום ושיווק | 36 | 4.7 | |
שירותי העסק | 48 | 4.6 | |
מסעדות | 802 | 38.6 שנים | 4.1 |
קניות | 1635 | 32.6 שנים | 4.4 |
אביזרי ביגוד | 62 | 4.3 | |
חנויות אלקטרוניקה | 137 | 4.4 | |
חנויות בגדים | 113 | 4.2 | |
חנויות כלבו | 47 | 4.5 | |
חנויות ריהוט | 39 | 4.7 | |
מוכרי תכשיטים ושעונים | 48 | 4.2 | |
מוצרי חשמל ביתיים | 70 | 3.8 | |
מתנות, כרטיסי ברכה וציוד לימי הולדת | 39 | 4.4 | |
קניות אחר | 65 | 4.4 | |
ספורט ופעילויות | 151 | 4.4 |
עסקים ב-מיקוד 09
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור מיקוד 09
זוֹל: 43.5%
לְמַתֵן: 39.7%
יָקָר: 10.4%
מאוד יקר: 6.4%