מיקוד 40 - סינגפור
עיר ראשית | סינגפור |
שלוחות מיקוד | 400001 | 400002 | 400003 | 400005 | 400006 | 400007 | 400008 | 400009 | 400010 | 400011 | יותר |
שכונות | Central Region, Geylang |
זמן מקומי | יום שני 0:43 |
אזור זמן | שעון סינגפור |
קואורדינטות | 1.3253944700715412° / 103.89661775804518° |
מיקודים קשורים | 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
מפת מיקוד 40
מפה אינטראקטיביתשכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות ב40 Geylang: 82.9%
Central Region: 9%
אחר: 8.1%
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים ב40 קידומת 9: 47.7%
קידומת 8: 13.3%
קידומת 644: 8.1%
קידומת 673: 6.9%
אחר: 23.9%
ריכוז עסקים במיקוד 40

תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 31.5%
תַעֲשִׂיָה: 14.7%
רכב: 12.8%
שירותים מקצועיים: 8.6%
שירותים לבית: 6.1%
מסעדות: 5.4%
אחר: 20.9%
תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל |
---|---|---|---|
רכב | 903 | 27.2 שנים | 3.9 |
חלקי רכב | 162 | 3.8 | |
טיפוח וספא | 153 | 4.1 | |
השכלה | 120 | 3.7 | |
שירותים פיננסיים | 238 | 114.9 שנים | 4.1 |
חברות להלוואות | 81 | 4.2 | |
מזון | 352 | 4.2 | |
חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 76 | 4.2 | |
שירותים לבית | 1094 | 29.1 שנים | 3.9 |
דירות | 100 | 4.1 | |
התקנות חשמליות | 98 | 30.7 שנים | 3.9 |
עיצוב פנים | 125 | 4.1 | |
קבלנים כלליים | 393 | 27.8 שנים | 3.8 |
מלונות וטיולים | 120 | 3.8 | |
תַעֲשִׂיָה | 2245 | 35.5 שנים | 3.9 |
ארגונים חברי מועדון אחרים | 139 | 3.9 | |
טרקטורים וציוד חקלאי | 157 | 3.5 | |
סיטונאות של חומרי בניה | 72 | 4.1 | |
סיטונאים | 119 | 58.4 שנים | 3.9 |
שירותים מקומיים | 143 | 3.6 | |
רפואי | 162 | 3.5 | |
בריאות ורפואה | 66 | 3.6 | |
שירותים מקצועיים | 1083 | 32.9 שנים | 3.9 |
הנהלת חברה | 340 | 30.2 שנים | 3.6 |
פרסום ושיווק | 132 | 4.4 | |
שירותי בניה טכניים | 161 | 59 שנים | 4.5 |
שירותי העסק | 102 | 3.7 | |
תכנות מחשבים, עיצוב אתרים | 74 | 4.6 | |
מסעדות | 391 | 21.7 שנים | 3.9 |
קניות | 4366 | 29.7 שנים | 3.9 |
אביזרי ביגוד | 108 | 3.9 | |
חנויות חומרה | 68 | 4.9 | |
חנויות כלבו | 145 | 4.1 | |
מתנות, כרטיסי ברכה וציוד לימי הולדת | 91 | 4.0 | |
קניות אחר | 183 | 3.8 |
עסקים ב-מיקוד 40
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור מיקוד 40
זוֹל: 51.4%
לְמַתֵן: 39.9%
יָקָר: 6.9%
מאוד יקר: 1.8%