עיר ראשית | סינגפור |
שלוחות מיקוד | 440000 | 440001 | 440002 | 440003 | 440004 | 440005 | 440006 | 440007 | 440008 | 440012 | יותר |
שכונות | Bedok, Katong, Marine Parade, Tampines, Woodlands |
זמן מקומי | יום שני 0:45 |
אזור זמן | שעון סינגפור |
קואורדינטות | 1.3043548885025618° / 103.91384024401549° |
מיקודים קשורים | 40, 41, 42, 43, 45, 46 |
מפת מיקוד 44
מפה אינטראקטיביתשכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות ב44 Marine Parade: 34.4%
Katong: 25.1%
Tampines: 11.2%
Bedok: 9.2%
Woodlands: 6.5%
אחר: 13.7%
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים ב44 קידומת 644: 39.2%
קידומת 9: 20.9%
קידומת 678: 18.4%
קידומת 8: 7.7%
אחר: 13.8%
ריכוז עסקים במיקוד 44

תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 23.3%
מסעדות: 15%
מזון: 8.7%
תַעֲשִׂיָה: 8.5%
טיפוח וספא: 7.9%
שירותים לבית: 6.5%
השכלה: 6.4%
שירותים מקצועיים: 5.8%
אחר: 17.9%
תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל |
---|---|---|---|
רכב | 23 | 4.6 | |
טיפוח וספא | 133 | 3.7 | |
סלוני יופי | 78 | 3.4 | |
ספרים | 38 | 3.8 | |
השכלה | 189 | 4.5 | |
השכלה אחר | 50 | 4.6 | |
השכלה תיכונית | 22 | 4.7 | |
השכלה תרבותית | 15 | 4.5 | |
שירותים פיננסיים | 93 | 3.9 | |
בנקים | 16 | 4.1 | |
חברות להלוואות | 33 | 3.9 | |
כספומטים | 19 | 3.8 | |
מזון | 197 | 3.9 | |
חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 39 | 4.1 | |
מאפיות | 24 | 3.7 | |
שירותים לבית | 158 | 4.5 | |
דירות | 73 | 4.2 | |
נדל"ן | 42 | 4.5 | |
קבלנים כלליים | 23 | 4.7 | |
מלונות וטיולים | 37 | 4.2 | |
תַעֲשִׂיָה | 188 | 3.9 | |
ארגונים חברי מועדון אחרים | 15 | 4.1 | |
בניה של בניינים | 21 | 4.0 | |
טרקטורים וציוד חקלאי | 19 | 3.2 | |
סיטונאי של מכונות | 39 | 3.8 | |
סיטונאים | 21 | ||
שירותים מקומיים | 30 | 2.9 | |
רפואי | 106 | 4.2 | |
בריאות ורפואה | 44 | 3.9 | |
שירותים מקצועיים | 135 | 4.5 | |
הנהלת חברה | 60 | 4.5 | |
סוכנויות תעסוקה | 17 | 4.4 | |
דת | 16 | 4.6 | |
מסעדות | 343 | 31.4 שנים | 3.9 |
בארים, פאבים וטברנות | 16 | 4.0 | |
מסעדות סיניות | 22 | 3.9 | |
קניות | 717 | 3.9 | |
אביזרי ביגוד | 22 | 4.4 | |
חנויות אלקטרוניקה | 52 | 3.8 | |
חנויות בגדים | 36 | 4.3 | |
חנויות בתי מרקחת | 22 | 4.1 | |
חנויות חומרה | 20 | 3.1 | |
חנויות כלבו | 21 | 3.7 | |
חנויות ריהוט | 17 | 3.6 | |
מוכרי תכשיטים ושעונים | 18 | 3.8 | |
מוצרי חשמל ביתיים | 30 | 4.7 | |
עזרי יופי | 17 | 4.5 | |
קניות אחר | 48 | 3.8 | |
ספורט ופעילויות | 54 | 4.3 |
עסקים ב-מיקוד 44
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור מיקוד 44
זוֹל: 48.4%
לְמַתֵן: 38.3%
יָקָר: 10.1%
מאוד יקר: 3.2%