עיר ראשית | סינגפור |
שלוחות מיקוד | 450001 | 450002 | 450003 | 450004 | 454852 | 454853 | 454854 | 454857 | 454858 | 454859 | יותר |
שכונות | Bedok, Central Region, Siglap, Tampines |
זמן מקומי | יום שני 0:46 |
אזור זמן | שעון סינגפור |
קואורדינטות | 1.3153010158069776° / 103.92357063945767° |
מיקודים קשורים | 40, 41, 42, 43, 44, 46 |
מפת מיקוד 45
מפה אינטראקטיביתשכונות
התפלגות עסקים לפי שכונות ב45 Bedok: 65%
Tampines: 6.9%
אחר: 28.1%
אזורי חיוג
אחוז אזורי חיוג של עסקים ב45 קידומת 644: 53.4%
קידומת 9: 25.6%
קידומת 678: 5.9%
אחר: 15.1%
ריכוז עסקים במיקוד 45

תעשיות
תפוצה עסקית לפי ענף כלכלי קניות: 20.4%
מסעדות: 19.3%
תַעֲשִׂיָה: 10.6%
מזון: 7.7%
טיפוח וספא: 6.2%
שירותים לבית: 5.6%
השכלה: 5.1%
אחר: 25.1%
תיאור ענף | מספר מפעלים | גיל העסקי הממוצע | דירוג ממוצע של גוגל |
---|---|---|---|
רכב | 52 | 4.1 | |
תיקון רכב | 14 | 4.2 | |
טיפוח וספא | 84 | 4.2 | |
סלוני יופי | 37 | 4.0 | |
ספא יומי | 16 | 4.3 | |
ספרים | 25 | 3.9 | |
קהילה וממשל | 18 | 4.7 | |
השכלה | 140 | 4.0 | |
הכנסה לבי"ס וגני ילדים | 20 | 3.9 | |
השכלה אחר | 36 | 4.2 | |
השכלה תיכונית | 13 | 4.0 | |
שירותים פיננסיים | 35 | 4.1 | |
חברות להלוואות | 13 | 4.1 | |
מזון | 143 | 4.1 | |
חנויות מצרכים וסופרמרקטים | 25 | 4.0 | |
מאפיות | 18 | 4.2 | |
שירותים לבית | 118 | 4.1 | |
דירות | 20 | 4.2 | |
נדל"ן | 33 | 3.2 | |
עיצוב פנים | 12 | 5.0 | |
קבלנים כלליים | 26 | 4.1 | |
מלונות וטיולים | 22 | 4.0 | |
תַעֲשִׂיָה | 159 | 27.6 שנים | 4.1 |
ארגונים חברי מועדון אחרים | 14 | 5.0 | |
בניה של בניינים | 17 | 4.4 | |
טרקטורים וציוד חקלאי | 12 | 1.0 | |
סיטונאי של מכונות | 34 | 2.5 | |
סיטונאים | 19 | 3.5 | |
שירותים מקומיים | 48 | 4.1 | |
טיפול ילדים ומעון | 16 | 4.9 | |
רפואי | 70 | 4.1 | |
בריאות ורפואה | 33 | 4.1 | |
חיות מחמד | 14 | 3.8 | |
שירותים מקצועיים | 105 | 4.4 | |
הנהלת חברה | 50 | 4.4 | |
דת | 13 | 4.8 | |
מסעדות | 317 | 4.1 | |
בארים, פאבים וטברנות | 18 | 4.4 | |
מסעדות הודיות | 11 | 3.8 | |
מסעדות סיניות | 25 | 4.0 | |
קניות | 481 | 4.0 | |
אביזרי ביגוד | 16 | 3.3 | |
חנויות אלקטרוניקה | 24 | 2.6 | |
חנויות בגדים | 19 | 3.5 | |
חנויות חומרה | 11 | 4.6 | |
חנויות ריהוט | 12 | 4.0 | |
מוצרי חשמל ביתיים | 20 | 5.0 | |
מתנות, כרטיסי ברכה וציוד לימי הולדת | 11 | 4.4 | |
ציוד משרדי וחנויות למכשירי כתיבה | 13 | 4.0 | |
קניות אחר | 28 | 4.0 | |
ספורט ופעילויות | 41 | 4.1 |
עסקים ב-מיקוד 45
התפלגות עסקים לפי מחיר עבור מיקוד 45
זוֹל: 47.3%
לְמַתֵן: 37.1%
יָקָר: 8.4%
מאוד יקר: 7.2%